’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ76‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ22“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/07/22 10:17:43XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª01•b96 ‰z’q@@ —« (‘å@@¼) R04
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª11•b66@‹{–{@ ‘å–ç (’Ã@@“‡) H27
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 690 | “ñ‹{@@ŠC–‰ (2) | ÆÉÐÔ ¶²Ø | ˆ¤•QRA | 4:22.37 |
|
2 | 6 | 203 | ¼”ö@@Gî (2) | ϵ ¼³¾² | ¼ð“ì | 4:22.41 |
|
3 | 8 | 1210 | ûü‹´@𑾘Y (2) | À¶Ê¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | ‰F˜a | 4:24.01 |
|
4 | 4 | 84 | ‰ª–ì@@’q–ç (2) | µ¶É ÄÓÔ | V‹•l¼ | 4:24.70 |
|
5 | 1 | 646 | úºŠÛ@@ˆ¨S (2) | ĸÏÙ ·¼Ý | Œ§—§¼ŽR¼ | 4:29.37 |
|
6 | 3 | 572 | ‘ŠŒ´@@IŽÀ (2) | ±²ÊÞ× À¸Ð | ¼ŽR“ì | 4:31.44 |
|
7 | 15 | 349 | {“c@@@ (2) | ½ÀÞ À¸Ð | ¡Ž¡“ì | 4:33.41 |
|
8 | 2 | 327 | ‘å‹´@@—¤l (2) | µµÊ¼ Ø¸Ä | ‹ßŒ© | 4:33.73 |
|
9 | 9 | 1301 | ˆäŠÖ@@Êl (2) | ²¾·@±ÔÄ | ŽOŠÔ | 4:34.65 |
|
10 | 13 | 1042 | ’J–{@@éD^ (2) | ÀÆÓÄ Ì³Ï | ˆÉ•û | 4:35.87 |
|
11 | 7 | 392 | ¬“c@˜ÐŠó–í (2) | µÀÞ Õ·Ô | —§‰Ô | 4:36.55 |
|
12 | 5 | 556 | —§ì@@@—É (2) | ÀÁ¶Ü Ø®³ | —]“y | 4:43.49 |
|
13 | 11 | 668 | •Ÿ‰ª@@@ãJ (2) | ̸µ¶ ·ÂÞÅ | `“ì | 4:46.73 |
|
14 | 12 | 963 | ‘鉮@@éD‰ë (2) | À¶Ô ¿³¶Þ | “àŽq | 4:48.15 |
|
15 | 14 | 10 | ŽQ“ç@@à扛 (2) | »ÝÅÍÞ ºµ | Žl‘’†‰›AC | 4:48.30 |
|
16 | 10 | 511 | Ž†‰Y@@G•½ (2) | ¶Ð³× ¼³Í² | ŸŽR | 4:52.47 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/22 10:17:43XV