—q‚r‚s‡A ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
‚¦‚Ђ߃XƒvƒŠƒ“ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
|
2024”N 8Œ17“ú 1650•ª
R ”» ’·F”’Î@ŒªŸ
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/17 16:53:13XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 6067 | ”üŠÔ@ˆê‰Ô(1) | ĞÏ ²Á¶ | ¼R“Œ‚ | 48.54 |
|
2 | 5 | 5125 | ’†ì@—t“s‹I(1) | Ŷ¶ŞÜ ÊÂŞ· | V‹•l“Œ‚ | 48.65 |
|
3 | 8 | 7094 | R“c@—å(1) | ÔÏÀŞ Ú² | “àq‚ | 50.37 |
|
4 | 7 | 5127 | ™R@—zŒü(1) | ½·ŞÔÏ ËÅÀ | V‹•l“Œ‚ | 51.15 |
|
5 | 4 | 3858 | ˜eâ •¶–ì(1) | Ü·»¶ ±ÔÉ | ¼R¼’†“™’† | 52.06 |
|
6 | 6 | 7095 | “Œ“å@ç˜a(2) | ˶޼ÅÀŞ »Ü | “àq‚ | 52.21 |
|
7 | 9 | 3877 | •½ˆä@—¢”ü(3) | Ëײ »ÄĞ | ¼R¼’†“™’† | 52.25 |
|
8 | 2 | 6663 | ‚R@Œ‹ˆß(1) | À¶ÔÏ Õ² | Ï”ü‚ | 52.79 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚r‚s‡A ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/08/17 16:53:13XV