—ŽqU18 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ
2024”N 9ŒŽ 8“ú 18Žž10•ª
R ”» ’·FŽOD@—R•z
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/08 18:11:14XV
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5151 | “nç²@”Ü“ß—œ(2) | ÜÀÅÍÞ ËÅØ | V‹•l“Œ‚ | 13.94 |
|
2 | 8 | 7003 | •ŸŒ´@–¢—B(2) | ̸Ê× ÐÕ | ‘åF‚ | 15.31 |
|
3 | 6 | 6655 | ›@ʉØ(2) | ¶Ý ±Ô¶ | Ï”ü‚ | 15.50 |
|
4 | 9 | 6241 | ŽO£@÷—ç(1) | о »¸× | ¼ŽR’†‰›‚ | 16.72 |
|
5 | 4 | 6664 | ŠÛ–ì@ˆê‰Ô(1) | ÏÙÉ ²Á¶ | Ï”ü‚ | 17.46 |
|
6 | 3 | 6367 | ’·’J•”@˜Ò(2) | ʾÍÞ ×²¶ | “Œ‰·‚ | 18.53 |
|
7 | 2 | 5179 | ŽÂú±@‰·Ø(2) | ¼É»Þ· ÊÙÅ | V‹•l¼‚ | 19.54 |
|
| 7 | 211 | “c’†@–G(2) | ÀŶ Ó´ | ŽOàk‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqU18 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —ŽqU18 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ
2024/09/08 18:11:14XV