女子 7種800m 1組
(全 1組)
2024年 9月15日 15時40分
審 判 長:鷲見 英治
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2024/09/15 16:11:54更新
愛媛県高校記録(PH) 4776点 越智 心愛 (聖カタリナ学園) R 3. 7.31 福井
大 会 記 録(GR) 4412点 越智 心愛 (聖カタリナ学園) R 2. 9.20 松山
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 6661 | 河野 亜海(1) | コウノ アミ | 済美 | 2:31.51 | (674)
|
2 | 6 | 7092 | 前澤 結芽(2) | マエザワ ユメ | 内子 | 2:43.59 | (532)
|
3 | 7 | 5674 | 諸江 夏海(2) | モロエ ナツミ | 今治北 | 2:44.54 | (522)
|
4 | 9 | 6059 | 藤本 茉里奈(2) | フジモト マリナ | 松山東 | 2:45.58 | (511)
|
5 | 1 | 5179 | 篠﨑 温菜(2) | シノザキ ハルナ | 新居浜西 | 2:48.07 | (484)
|
6 | 8 | 6726 | 赤松 仁香(1) | アカマツ ニコ | 聖カタリナ学園 | 2:49.98 | (464)
|
7 | 3 | 6532 | 上山 心路(1) | カミヤマ ココロ | 新田 | 2:50.05 | (463)
|
8 | 2 | 6184 | 眞木 結菜(1) | マキ ユイナ | 松山北 | 2:51.84 | (445)
|
9 | 4 | 6664 | 丸野 一花(1) | マルノ イチカ | 済美 | 2:59.49 | (370)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 7種800m 1組 です。
2024/09/15 16:11:54更新