’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
2025”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ12“ú 1400•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹L
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/04/12 14:03:42XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 8808 | ”Ñ“c@Œá(3) | ²²ÀŞ ±·Ö¼ | Glanz A‚b | 55.84 |
|
2 | 7 | 3863 | ‹{ì —Ll(3) | ĞÔ¶ŞÜ ±ØËÄ | ¼R¼’†“™’† | 56.45 |
|
3 | 3 | 2904 | š¹–ì@‰õ’q(3) | ÀµÉ ¶²Á | Š_¶’† | 56.80 |
|
4 | 9 | 2921 | –q@Œåu(3) | Ï· »Ä¼ | —]“y’† | 57.73 |
|
5 | 2 | 3136 | ’†‘º@—F‹v(3) | ŶÑ× ÄÓË» | ¼R“ì’† | 58.00 |
|
6 | 4 | 2653 | –؉º@Ÿä—I(3) | ·É¼À ËÛÄ | ŸR’† | 58.54 |
|
7 | 8 | 6842 | ‹ß“¡@‘s^(1) | ºİÄŞ³ ¿³Ï | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 58.72 |
|
8 | 5 | 2617 | ¬Œ´@•‘¸(3) | µÊ× À¹Ù | —YV’† | 58.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 14:03:42XV