競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 えひめ記録会
えひめ陸上カーニバル



2025年4月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 165 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
10:10 93 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 番組
10:25 166 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:25 167 2組 番組
10:35 94 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:35 95 2組 番組
10:35 96 3組 番組
10:35 97 4組 番組
10:55 147 800m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:55 148 2組 番組
10:55 149 3組 番組
10:55 150 4組 番組
11:15 151 5組 番組
11:15 152 6組 番組
11:15 153 7組 番組
11:15 154 8組 番組
11:35 65 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
11:35 66 2組 番組
11:35 67 3組 番組
11:50 68 4組 番組
11:50 69 5組 番組
11:50 70 6組 番組
12:05 71 7組 番組
12:05 72 8組 番組
12:05 73 9組 番組
12:20 74 10組 番組
12:35 98 5000mW 男子 決勝 番組
12:35 169 5000mW 女子 決勝 番組
13:15 131 200m 女子 タイムレース 1組 全11組 番組
13:15 132 2組 番組
13:15 133 3組 番組
13:15 134 4組 番組
13:30 135 5組 番組
13:30 136 6組 番組
13:30 137 7組 番組
13:30 138 8組 番組
13:45 139 9組 番組
13:45 140 10組 番組
13:45 141 11組 番組
14:00 32 200m 男子 タイムレース 1組 全19組 番組
14:00 33 2組 番組
14:00 34 3組 番組
14:00 35 4組 番組
14:15 36 5組 番組
14:15 37 6組 番組
14:15 38 7組 番組
14:15 39 8組 番組
14:30 40 9組 番組
14:30 41 10組 番組
14:30 42 11組 番組
14:30 43 12組 番組
14:45 44 13組 番組
14:45 45 14組 番組
14:45 46 15組 番組
14:45 47 16組 番組
15:00 48 17組 番組
15:00 49 18組 番組
15:00 50 19組 番組
15:15 158 3000m 女子 決勝 番組
15:35 82 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:50 83 2組 番組
16:10 84 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:30 85 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 172 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 173 走幅跳 女子中学 決勝 番組
10:30 100 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 170 走高跳 女子 決勝 番組
13:30 101 走幅跳 男子 決勝 番組
13:30 102 走幅跳 男子中学 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 109 ハンマー投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
10:00 110 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
10:00 178 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 106 円盤投(2.000kg) 男子一般 決勝 番組
13:00 107 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
13:00 177 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 108 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 番組

2025年4月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 142 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 143 2組 番組
09:40 51 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:40 52 2組 番組
09:55 144 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:55 145 2組 番組
09:55 146 3組 番組
10:10 53 400m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
10:10 54 2組 番組
10:10 55 3組 番組
10:10 56 4組 番組
10:25 57 5組 番組
10:25 58 6組 番組
10:25 59 7組 番組
10:25 60 8組 番組
10:40 61 9組 番組
10:40 62 10組 番組
10:40 63 11組 番組
10:40 64 12組 番組
11:00 220 4×100mR 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:00 221 2組 番組
11:15 201 4×100mR 男子小学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:15 202 2組 番組
11:30 168 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
11:45 112 100m 女子 タイムレース 1組 全19組 番組
11:45 113 2組 番組
11:45 114 3組 番組
11:45 115 4組 番組
11:55 116 5組 番組
11:55 117 6組 番組
11:55 118 7組 番組
11:55 119 8組 番組
12:05 120 9組 番組
12:05 121 10組 番組
12:05 122 11組 番組
12:05 123 12組 番組
12:15 124 13組 番組
12:15 125 14組 番組
12:15 126 15組 番組
12:15 127 16組 番組
12:25 128 17組 番組
12:25 129 18組 番組
12:25 130 19組 番組
12:35 180 100m 男子小学1年 決勝 番組
12:35 183 100m 女子小学1年 決勝 番組
12:40 181 100m 男子小学2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:40 182 2組 番組
12:40 184 100m 女子小学2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:40 185 2組 番組
12:55 203 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:55 204 2組 番組
13:05 186 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:05 187 2組 番組
13:05 188 3組 番組
13:20 205 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:20 206 2組 番組
13:20 207 3組 番組
13:35 189 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:35 190 2組 番組
13:35 191 3組 番組
13:35 192 4組 番組
13:50 208 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:50 209 2組 番組
13:50 210 3組 番組
13:50 211 4組 番組
14:05 212 5組 番組
14:10 193 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:10 194 2組 番組
14:10 195 3組 番組
14:20 213 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:20 214 2組 番組
14:20 215 3組 番組
14:20 216 4組 番組
14:35 196 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:35 197 2組 番組
14:35 198 3組 番組
14:35 217 100m 女子小学6年 タイムレース 5組 全 5組 番組
14:50 1 100m 男子 タイムレース 1組 全29組 番組
14:50 2 2組 番組
14:50 3 3組 番組
14:50 4 4組 番組
15:00 5 5組 番組
15:00 6 6組 番組
15:00 7 7組 番組
15:00 8 8組 番組
15:10 9 9組 番組
15:10 10 10組 番組
15:10 11 11組 番組
15:10 12 12組 番組
15:20 13 13組 番組
15:20 14 14組 番組
15:20 15 15組 番組
15:20 16 16組 番組
15:30 17 17組 番組
15:30 18 18組 番組
15:30 19 19組 番組
15:30 20 20組 番組
15:40 21 21組 番組
15:40 22 22組 番組
15:40 23 23組 番組
15:40 24 24組 番組
15:50 25 25組 番組
15:50 26 26組 番組
15:50 27 27組 番組
15:50 28 28組 番組
16:00 29 29組 番組
16:10 30 100m 男子マスターズ タイムレース 1組 全 2組 番組
16:10 31 2組 番組
16:15 162 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:15 163 2組 番組
16:15 164 3組 番組
16:30 161 100mH(0.762/8.5m) 女子 決勝 番組
16:40 159 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:40 160 2組 番組
16:55 91 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:55 92 2組 番組
17:05 90 110mH(0.991/9.14m) 男子 決勝 番組
17:15 86 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:15 87 2組 番組
17:15 88 3組 番組
17:15 89 4組 番組
17:35 155 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:35 156 2組 番組
17:50 157 3組 番組
18:00 75 1500m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
18:00 76 2組 番組
18:10 77 3組 番組
18:10 78 4組 番組
18:20 79 5組 番組
18:20 80 6組 番組
18:30 81 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 三段跳 男子 決勝 番組
10:30 99 走高跳 男子 決勝 番組
10:30 171 棒高跳 女子 決勝 番組
13:00 174 三段跳 女子 決勝 番組
15:00 199 走幅跳 男子小学5年 決勝 番組
15:00 200 走幅跳 男子小学6年 決勝 番組
15:00 218 走幅跳 女子小学5年 決勝 番組
15:00 219 走幅跳 女子小学6年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 175 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
10:00 176 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
11:30 111 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:00 104 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
13:00 105 砲丸投(5.000kg) 男子中学・少B 決勝 番組
15:30 179 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。