’jq 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
‘æ80‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ11“ú 1325•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜E’Ø“à@“¹L
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 13:37:26XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 8•ª41•b60 ‰Y ’C“¿ ( ‘ˆî“c‘å ) H16. 5.17 ‰¡•l‘Û
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 8921 | ”’Î@’B–ç | ¼×²¼ ÀÂÔ | Έä‘Ì‹¦ | 9:58.57 |
|
2 | 4 | 6239 | ’†’Ë@‘““V(3) | Ŷ¶ ¿³À | ¼R’†‰›‚ | 10:19.69 |
|
3 | 2 | 6284 | ‰F‹½@“V—I(3) | ³ºŞ³ À¶ÊÙ | ¼RH‚ | 10:22.29 |
|
4 | 7 | 6550 | •û@ ‹Il(1) | µ¶ŞÀ ¶½ŞÄ | V“c‚ | 10:25.83 |
|
5 | 3 | 6059 | ˆÀˆä@‘דl(3) | Ô½² À²Ä | ¼R“Œ‚ | 10:31.06 |
|
6 | 8 | 6238 | “í–{@—¤l(3) | ¸½ÓÄ Ø¸Ä | ¼R’†‰›‚ | 10:35.27 |
|
7 | 9 | 2071 | ò“c@—¤“l(1) | ²½ŞĞÀŞ Ø¸Ä | ¼R‘å | 11:08.77 |
|
8 | 6 | 6241 | ‹{ì@—Fì(2) | ĞÔ¶ŞÜ Õ³»¸ | ¼R’†‰›‚ | 11:12.35 |
|
9 | 1 | 6910 | wŠ_@Œd(3) | ˶޷ ¹² | V“c‚ | 11:33.53 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/11 13:37:26XV