q 400mH(0.762/35m)
æ79ņĪQ§wZĖįåï ĪãĢZÎZIč åï
æ60ņSwZč§EĘM§ĪãĢZåï§\Iï
|
2025N 6 1ú 1340Š
R ŧ ·Fzq@FķEæž@Įã
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2025/06/02 09:43:29XV
Ī Q § L ^(PR) 58b91 X äŧØ (§―Ųå) H24. 5.13 ·
ĪQ§ZL^(PH) 1Š00b33 Yc ^äŧq (ž R ) H23. 8. 5 kã
å ï L ^(GR) 1Š00b76 žč @SØ (ž R k) R 1. 6. 2 žR
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 6072 | Øš@Ē(2) | ·ÉžĀ Ðą | žR | 1:02.44 |
|
2 | 6 | 7003 | ī@ĒB(3) | ĖļĘŨ ÐÕ | åF | 1:03.64 |
|
3 | 8 | 6656 | Rš@Óíč(3) | ÔÏžĀ ĖÜØ | Ïü | 1:03.88 |
|
4 | 4 | 7211 | er@zØT(3) | ·ļÁ ËÅÉ | ėVÎ | 1:04.35 |
|
5 | 5 | 6730 | Rā@Mt(2) | ÔÏģÁ Õ―ÞĘ | đķĀØÅw | 1:04.72 |
|
6 | 2 | 6181 | Âč@Ô(2) | žÉŧÞ· Ėēķ | žRk | 1:05.63 |
|
7 | 7 | 5037 | š@ãÄĒØ(1) | žÏŅŨ ķØÅ | ėV] | 1:05.84 |
|
8 | 9 | 6531 | Ęä@St(2) | ĀÏē ššĘ | Vc | 1:07.88 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762/35m) Å·B
2025/06/02 09:43:29XV