’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{16
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zˆ¤•QŒ§‘å‰ï
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 5“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶E’Ø“à@“¹L
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/07/05 11:41:28XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª01•b96 ‰z’q @—« ( ‘å ¼ ) R 4. 7.17 ¼ŽR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª06•b10 ‘Oì ˜Ð‘å ( “Œ —\ “Œ ) R 6. 7. 6 ¼ŽR
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 1583 | ¼”ö@@Gî (3) | ϵ ¼³¾² | ¼ð“ì’† | 4:07.24 | q^* |
2 | 8 | 1888 | ‹v•Û@@_Žu (3) | ¸ÎÞ º³¼ | ‹ßŒ©’† | 4:07.36 | q^* |
3 | 9 | 1259 | ‰ª–ì@@’q–ç (3) | µ¶É ÄÓÔ | V‹•l¼’† | 4:11.48 | q
|
4 | 17 | 2369 | ŒÃì@@—Dl (2) | ÌÙ¶Ü Ï»Ä | ¡Ž¡“ì’† | 4:11.76 | q
|
5 | 6 | 2431 | –L“ˆ@@ŠÂ‘¾ (3) | ÄÖ¼Ï ¶ÝÀ | ¡Ž¡–¾“¿ | 4:11.95 | q
|
6 | 16 | 1929 | ¬“c@˜ÐŠó–í (3) | µÀÞ Õ·Ô | —§‰Ô’† | 4:13.74 | q
|
7 | 19 | 4532 | ˆäŠÖ@@Êl (3) | ²¾· ±ÔÄ | ŽOŠÔ’† | 4:19.63 | q
|
8 | 1 | 9226 | “ñ‹{@@ŠC–‰ (3) | ÆÉÐÔ ¶²Ø | ˆ¤•QRA | 4:21.95 | q
|
9 | 5 | 1995 | {“c@@@ (3) | ½ÀÞ À¸Ð | ¡Ž¡“ì’† | 4:23.18 | q
|
10 | 14 | 1890 | ‘å‹´@@—¤l (3) | µµÊ¼ Ø¸Ä | ‹ßŒ©’† | 4:23.21 | q
|
11 | 12 | 1695 | ‘ºã@@‘z– (2) | Ñ×¶Ð ¿³Ï | “Œ—\“Œ’† | 4:23.23 | q
|
12 | 11 | 2076 | ‹eì@@ŠC‰¹ (2) | ·¸¶ÞÜ ¶²Ä | –k‹½’† | 4:23.88 | q
|
13 | 15 | 9230 | “¡‰ª@@˜ÐŠó (3) | ̼޵¶ Õ³· | ˆ¤•QRA | 4:24.75 | q
|
14 | 18 | 3597 | •Ÿ‰ª@@@ãJ (3) | ̸µ¶ ·ÂÞÅ | `“ì’† | 4:25.02 | q
|
15 | 2 | 1709 | ŽR“à@@—D¬ (3) | ÔϳÁ Õ³¾² | “Œ—\“Œ’† | 4:27.21 |
|
16 | 3 | 3007 | ó”ö@@‰ŒŽ (3) | ±»µ ÐÂÞ· | ‹v•Ä’† | 4:30.43 |
|
| 4 | 8151 | ŽQ“ç@@àæ‰› (3) | »ÝÅÍÞ ºµ | Žl‘’†‰›‚`‚b |
| DNS |
| 7 | 4232 | ‚‹´@𑾘Y (3) | À¶Ê¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | ‰F˜a’† |
| DNS |
| 13 | 3132 | ‘ŠŒ´@@IŽÀ (3) | ±²ÊÞ× À¸Ð | ¼ŽR“ì’† |
| DNS |
- *:‘S“ú’†ŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”j
- DNS:Œ‡ ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/07/05 11:41:28XV