—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{16
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zˆ¤•QŒ§‘å‰ï
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 5“ú 10Žž35•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶E’Ø“à@“¹L
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/07/05 11:33:32XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª25•b89@‹ß“¡ •– (LIRUN AC) R 6. 7.14 ¼ŽR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª28•b86@‹ß“¡ •– (¬ @¼) R 6. 7. 6 ¼ŽR
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1071 | ‰ª–{@@@ˆÇ (3) | µ¶ÓÄ ±Ý½Þ | ì”V]“ì’† | 4:38.08 | q
|
2 | 11 | 2099 | ’JŒ´@@@÷ (2) | ÀÆÊ× »¸× | –k‹½’† | 4:38.37 | q
|
3 | 10 | 3131 | ˜@”ö@@—ˆ¤ (3) | ʽµ ز± | ¼ŽR“ì’† | 4:50.62 | q
|
4 | 5 | 4386 | ˆäã@^–¼‰À (3) | ²É³´ ÏŶ | é“ì’† | 4:52.33 | q
|
5 | 12 | 1916 | ‘ºŽR@@SŠC (3) | Ñ×ÔÏ ººÐ | —§‰Ô’† | 4:53.41 | q
|
6 | 9 | 9222 | ’J–{@@—œŽÑ (1) | ÀÆÓÄ Ø» | ˆ¤•QRA | 4:54.51 | q
|
7 | 6 | 3584 | ‹{‰ª@@ˆêŠ (3) | ÐÔµ¶ ²Á¶ | `“ì’† | 4:54.97 | q
|
8 | 14 | 8152 | ˆäŽè@@ŒõŠó (2) | ²ÃÞ Ð· | Žl‘’†‰›‚`‚b | 5:00.44 | q
|
9 | 4 | 1501 | ‹v•Û@@“ú‹f (3) | ¸ÎÞ ËÏØ | ¼ð“Œ’† | 5:00.62 | q
|
10 | 2 | 8523 | –ìŠÔ@‚ ‚©‚è (3) | ÉÏ ±¶Ø | Niihama T&F | 5:03.88 | q
|
11 | 8 | 3586 | _‘«@@—S”Ü (3) | º³ÓÄ Õ· | `“ì’† | 5:04.18 | q
|
12 | 15 | 2006 | š œA@@”ü—ˆ (3) | ¸ÆËÛ Ðײ | ¡Ž¡“ì’† | 5:05.70 | q
|
13 | 13 | 8541 | •½¼@@@‰ (3) | Ë×Ï ½² | LIRUNAC | 5:06.78 |
|
14 | 1 | 3591 | ŒI“c@@—œ‰Ô (2) | ¸ØÀ ØÝ¶ | `“ì’† | 5:12.70 |
|
| 3 | 3587 | œA£@@—‰› (3) | ËÛ¾ ص | `“ì’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/07/05 11:33:32XV