競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第80回愛媛陸上競技選手権大会
兼国スポ選考対象大会



2025年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:30 64 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
18:55 28 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
19:15 58 5000m 女子 決勝 結果
20:15 22 10000m 男子 決勝 結果

2025年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 110 300mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:07 111 2組 結果
10:07 115 タイムレース総合結果 結果
10:10 99 300mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:16 100 2組 結果
10:16 116 タイムレース総合結果 結果
10:25 48 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:30 49 2組 結果
10:35 50 3組 結果
10:40 83 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:45 84 2組 結果
10:50 85 3組 結果
10:54 86 4組 結果
10:59 87 5組 結果
11:02 88 6組 結果
11:10 54 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:15 55 2組 結果
11:20 13 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:25 14 2組 結果
11:31 15 3組 結果
11:35 16 4組 結果
11:45 61 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:50 62 2組 結果
11:55 63 3組 結果
12:00 25 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:06 26 2組 結果
12:11 27 3組 結果
12:20 29 5000mW 男子 決勝 結果
12:55 66 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:59 67 2組 結果
13:04 68 3組 結果
13:10 30 4×100mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:16 31 2組 結果
13:25 65 5000mW 女子 決勝 結果
14:05 117 200m 女子 決勝 結果
14:15 118 200m 男子 決勝 結果
14:25 119 800m 女子 決勝 結果
14:35 120 800m 男子 決勝 結果
14:45 121 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:55 122 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:05 82 3000m 女子 決勝 結果
15:20 101 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:32 102 2組 結果
15:46 103 3組 結果
15:46 125 タイムレース総合結果 結果
16:10 123 4×100mR 女子 決勝 結果
16:20 124 4×100mR 男子 決勝 結果
16:30 21 5000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 36 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 73 走幅跳 女子 決勝 結果
13:00 37 走幅跳 男子 決勝 結果
13:30 71 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 40 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
10:30 79 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
10:30 76 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 41 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
14:30 80 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:30 77 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2025年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:04 106 300m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:07 107 2組 結果
09:10 108 3組 結果
09:15 109 4組 結果
09:15 126 タイムレース総合結果 結果
09:20 89 300m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
09:25 90 2組 結果
09:29 91 3組 結果
09:33 92 4組 結果
09:37 93 5組 結果
09:41 94 6組 結果
09:45 95 7組 結果
09:49 96 8組 結果
09:53 97 9組 結果
09:57 98 10組 結果
09:57 127 タイムレース総合結果 結果
10:05 51 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:10 52 2組 結果
10:16 53 3組 結果
10:20 8 400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:25 9 2組 結果
10:30 10 3組 結果
10:35 11 4組 結果
10:40 12 5組 結果
10:45 43 100m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:50 44 2組 結果
10:54 45 3組 結果
10:58 46 4組 結果
11:01 47 5組 結果
11:05 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:12 2 2組 結果
11:16 3 3組 結果
11:19 4 4組 結果
11:24 5 5組 結果
11:28 6 6組 結果
11:31 7 7組 結果
11:35 56 1500m 女子 予選 1組 2組6着+4 結果
11:43 57 2組 結果
11:55 17 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:02 18 2組 結果
12:09 19 3組 結果
12:17 20 4組 結果
13:11 69 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:18 70 2組 結果
13:26 32 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:34 33 2組 結果
13:42 34 3組 結果
13:52 114 4×100mR 共通小学 決勝 結果
14:01 59 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:15 60 2組 結果
14:19 23 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:28 24 2組 結果
14:35 130 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:41 131 2組 結果
14:45 132 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:50 133 2組 結果
14:55 134 3組 結果
14:58 128 400m 女子 決勝 結果
15:05 129 400m 男子 決勝 結果
15:11 112 100mH(0.762/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:20 113 2組 結果
15:20 143 タイムレース総合結果 結果
15:23 139 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:28 104 110mH(0.991/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:35 105 2組 結果
15:35 144 タイムレース総合結果 結果
15:39 140 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:44 135 1500m 女子 決勝 結果
15:55 136 1500m 男子 決勝 結果
16:02 141 100m 女子 決勝 結果
16:08 142 100m 男子 決勝 結果
16:25 137 4×400mR 女子 決勝 結果
16:35 138 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 72 棒高跳 女子 決勝 結果
10:30 38 三段跳 男子 決勝 結果
13:15 35 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 74 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 39 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 81 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 78 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:05 75 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 42 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/13 17:34:30更新