競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回えひめ記録会


2025年9月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 800m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 79 2組 番組
10:15 39 800m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:15 40 2組 番組
10:15 41 3組 番組
10:30 42 4組 番組
10:30 43 5組 番組
10:55 72 200m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
10:55 73 2組 番組
10:55 74 3組 番組
10:55 75 4組 番組
11:10 76 5組 番組
11:10 77 6組 番組
11:25 27 200m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
11:25 28 2組 番組
11:25 29 3組 番組
11:25 30 4組 番組
11:40 31 5組 番組
11:40 32 6組 番組
11:40 33 7組 番組
11:40 34 8組 番組
11:55 35 9組 番組
11:55 36 10組 番組
11:55 37 11組 番組
11:55 38 12組 番組
12:20 84 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:20 85 2組 番組
12:35 82 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:35 83 2組 番組
12:50 51 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 決勝 番組
12:55 49 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:55 50 2組 番組
13:15 59 100m 女子 タイムレース 1組 全13組 番組
13:15 60 2組 番組
13:15 61 3組 番組
13:15 62 4組 番組
13:30 63 5組 番組
13:30 64 6組 番組
13:30 65 7組 番組
13:30 66 8組 番組
13:45 67 9組 番組
13:45 68 10組 番組
13:45 69 11組 番組
13:45 70 12組 番組
14:00 71 13組 番組
14:15 1 100m 男子 タイムレース 1組 全26組 番組
14:15 2 2組 番組
14:15 3 3組 番組
14:15 4 4組 番組
14:30 5 5組 番組
14:30 6 6組 番組
14:30 7 7組 番組
14:30 8 8組 番組
14:45 9 9組 番組
14:45 10 10組 番組
14:45 11 11組 番組
14:45 12 12組 番組
15:00 13 13組 番組
15:00 14 14組 番組
15:00 15 15組 番組
15:00 16 16組 番組
15:15 17 17組 番組
15:15 18 18組 番組
15:15 19 19組 番組
15:15 20 20組 番組
15:30 21 21組 番組
15:30 22 22組 番組
15:30 23 23組 番組
15:30 24 24組 番組
15:45 25 25組 番組
15:45 26 26組 番組
17:00 80 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:00 81 2組 番組
17:20 44 1500m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:20 45 2組 番組
17:35 46 3組 番組
17:35 47 4組 番組
17:50 48 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 53 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 86 走高跳 女子 決勝 番組
14:30 52 走高跳 男子 決勝 番組
14:30 87 走幅跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
10:00 88 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
11:30 55 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
11:30 56 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
11:30 89 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
11:30 57 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 番組
15:00 58 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
15:00 90 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。