男子小学4年 1000m 決勝
愛媛スポーツ・レクリエーション祭2025
(マスターズ陸上・小学生陸上)
|
2025年11月 3日 15時15分
審 判 長:織田 英毅
記録主任:片岡 覚
場 所:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2025/10/26 20:41:35更新
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 40 | 住吉 陽光 (4) | スミヨシ ハルアキ | あいリンクSC |
| 2 | 119 | 市川 颯真 (4) | イチカワ ソウマ | SSC |
| 3 | 371 | 本田 碧海 (4) | ホンダ スカイ | Glanz AC |
| 4 | 355 | 堀江 理人 (4) | ホリエ リヒト | Glanz AC |
| 5 | 169 | 宮内 壱翔 (4) | ミヤウチ イチト | B&Mキッズ |
| 6 | 127 | 橋口 洸那 (4) | ハシグチ コウナ | 愛媛RA |
| 7 | 96 | 大本 奏 (4) | オオモト ソウ | SSC |
| 8 | 126 | 池田 柊翔 (4) | イケダ シュウウト | 愛媛RA |
| 9 | 168 | 藤岡 悠人 (4) | フジオカ ユウト | B&Mキッズ |
| 10 | 228 | 石川 晴太 (4) | イシカワ ハルタ | 新居浜T&F |
| 11 | 93 | 山本 敦斗 (4) | ヤマモト アツト | SSC |
| 12 | 204 | 續木 葵 (4) | ツヅキ アオイ | LIRUN AC |
| 13 | 361 | 高岡 亮輔 (4) | タカオカ リョウスケ | Glanz AC |
| 14 | 143 | 幸田 梨玖 (4) | コウダ リク | 愛南町スポ少 |
| 15 | 376 | 岡野 泰知 (4) | オカノ タイチ | ISAC |
| 16 | 189 | 志賀 碧人 (4) | シガ アオト | B&Mキッズ |
| 17 | 158 | 渡部 修 (4) | ワタナベ シュウ | えひめジュニア |
| 18 | 186 | 高田 丈成 (4) | タカタ ジョウセイ | B&Mキッズ |
| 19 | 344 | 徳永 晴希 (4) | トクナガ ハルキ | Glanz AC |
| 20 | 39 | 野間 琉聖 (4) | ノマ リュウセイ | あいリンクSC |
| 21 | 137 | 岡田 久蔵 (4) | オカダ キュウゾウ | 津島しらさぎ |
| 22 | 139 | 池内 隆晟 (4) | イケウチ リュウセイ | KRI |
| 23 | 202 | 河野 琉維 (4) | コウノ ルイ | LIRUN AC |
| 24 | 98 | 岩本 武 (4) | イワモト タケル | SSC |
| 25 | 33 | 近藤 優響 (4) | コンドウ ユウキョウ | しまなみJAC |
| 26 | 38 | 石丸 絢都 (4) | イシマル ケント | あいリンクSC |
| 27 | 29 | 仮屋 蓮人 (4) | カリヤ レント | VIVID |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4年 1000m 決勝 です。
2025/10/26 20:41:35更新