女子小学6年 走幅跳 決勝
愛媛スポーツ・レクリエーション祭2025
(マスターズ陸上・小学生陸上)
|
2025年11月 3日 10時00分
審 判 長:大元 勇
記録主任:片岡 覚
場 所:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2025/10/26 20:41:35更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 192 | 日野 奈心菜 (6) | ヒノ ナコナ | B&Mキッズ |
| 2 | 186 | 西村 菜央 (6) | ニシムラ ナオ | B&Mキッズ |
| 3 | 169 | 三好 結菜 (6) | ミヨシ ユナ | B&Mキッズ |
| 4 | 165 | 池田 桜望 (6) | イケダ ハノン | 愛顔のジュニアAC |
| 5 | 163 | 井上 新菜 (6) | イノウエ ニイナ | 愛顔のジュニアAC |
| 6 | 161 | 中井 愛菜 (6) | ナカイ マナ | 愛顔のジュニアAC |
| 7 | 160 | 中井 月菜 (6) | ナカイ ルナ | 愛顔のジュニアAC |
| 8 | 157 | 中川 望 (6) | ナカガワ ノゾミ | 愛顔のジュニアAC |
| 9 | 139 | 宗次 奈央 (6) | ムネツグ ナオ | 川之江T&Fクラブ |
| 10 | 137 | 篠原 あさひ (6) | シノハラ アサヒ | 川之江T&Fクラブ |
| 11 | 119 | 中野 心結 (6) | ナカノ ミユウ | SSC |
| 12 | 64 | 吉田 風華 (6) | ヨシダ フウカ | 桑の実クラブ |
| 13 | 49 | 矢野 星愛 (6) | ヤノ セイラ | あいリンクSC |
| 14 | 45 | 青野 彩芽 (6) | アオノ アヤメ | あいリンクSC |
| 15 | 36 | 野間 ちよ (6) | ノマ チヨ | あいリンクSC |
| 16 | 15 | 兵田 鈴華 (6) | ヒョウタ スズカ | とべ陸上クラブ |
| 17 | 415 | 黒木 七海 (6) | クロギ ナナミ | REAREL AC |
| 18 | 408 | 谷脇 李実 (6) | タニワキ リミ | 新居浜T&F |
| 19 | 61 | 村上 三菜 (6) | ムラカミ ミナ | 桑の実クラブ |
| 20 | 400 | 野ア 結菜 (6) | ノザキ ユナ | LIRUN AC |
| 21 | 171 | 石丸 梨華 (6) | イシマル リンカ | B&Mキッズ |
| 22 | 63 | 中浦 結月 (6) | ナカウラ ユヅキ | 桑の実クラブ |
| 23 | 54 | 石ア 心晴 (6) | イシザキ コハル | g-kids |
| 24 | 145 | 清水 恵里花 (6) | シミズ エリカ | LODESTAR AC |
| 25 | 402 | 大森 希子 (6) | オオモリ キコ | フジヤマAC |
| 26 | 35 | 井出 奈那 (6) | イデ ナナ | あいリンクSC |
| 27 | 37 | 山田 芽依 (6) | ヤマダ メイ | あいリンクSC |
| 28 | 47 | 吉木 凛詩 (6) | ヨシキ リウ | あいリンクSC |
| 29 | 62 | 山中 美奈 (6) | ヤマナカ ミナ | 桑の実クラブ |
| 30 | 107 | 山本 果鈴 (6) | ヤマモト カリン | SSC |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 走幅跳 決勝 です。
2025/10/26 20:41:35更新