—Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2025
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 15Žž01•ª
R ”» ’·:D“c@‰p‹B
‹L˜^Žå”C:•Љª@Šo
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/03 22:02:38XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 123 | “¡“à –]‰H (4) | ̼޳Á ÉÜ | ˆ¤•QRA | 3:33.45 |
|
| 2 | 2 | 189 | ŒF–ì ŠóŽq (4) | ¸ÏÉ ·º | B&MƒLƒbƒY | 3:48.28 |
|
| 3 | 6 | 205 | _’J Žìê£ (4) | ¶ÐÀÆ ¼Ø | LIRUN AC | 3:52.30 |
|
| 4 | 4 | 167 | ŸN–Ø –ƒ—z (4) | »¸×·Þ ϵ | B&MƒLƒbƒY | 3:52.94 |
|
| 5 | 12 | 21 | “Œ Šóû’ (4) | ±½ÞÏ ·³ | ‚Ƃח¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:58.19 |
|
| 6 | 10 | 26 | “y‹ ‹±‰Ô (4) | ÄÞ² ·®³¶ | ‚Ƃח¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:58.78 |
|
| 7 | 7 | 405 | ‘ºã ™z‰Ê (4) | Ñ×¶Ð ØÝ¶ | ƒtƒWƒ„ƒ}‚`‚b | 4:02.39 |
|
| 8 | 3 | 53 | Œü“c ŠG–ƒ (4) | Ѻ³ÀÞ ´Ï | ‚ ‚¢ƒŠƒ“ƒNSC | 4:07.11 |
|
| 9 | 1 | 174 | “n•Ó çŠó (4) | ÜÀÅÍÞ »· | B&MƒLƒbƒY | 4:08.47 |
|
| 10 | 5 | 9 | “c’† —Ú“Þ (4) | ÀŶ ÙÅ | NINOS | 4:09.22 |
|
| 11 | 13 | 191 | ‰ª–{ й“ì (4) | µ¶ÓÄ ¶ÝÅ | B&MƒLƒbƒY | 4:29.42 |
|
| 12 | 9 | 403 | ‘åX çŠó (4) | µµÓØ »· | ƒtƒWƒ„ƒ}‚`‚b | 4:32.74 |
|
| 8 | 206 | ‚–Ø ØX (4) | À¶·Þ ÅŶ | LIRUN AC |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/11/03 22:02:38XV