競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年度中予ジュニア記録会


2026年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 22 110mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 23 2組 番組
09:45 44 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 45 2組 番組
10:00 64 100m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:00 65 2組 番組
10:00 66 3組 番組
10:00 67 4組 番組
10:15 50 100m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:15 51 2組 番組
10:15 52 3組 番組
10:15 53 4組 番組
10:15 54 5組 番組
10:30 68 100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:30 69 2組 番組
10:30 70 3組 番組
10:30 71 4組 番組
10:30 72 5組 番組
10:30 73 6組 番組
10:30 74 7組 番組
10:55 55 100m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:55 56 2組 番組
10:55 57 3組 番組
10:55 58 4組 番組
10:55 59 5組 番組
10:55 60 6組 番組
10:55 61 7組 番組
11:30 62 1000m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 1組 番組
11:30 75 1000m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 1組 番組
11:40 63 1000m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 1組 番組
11:40 76 1000m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 1組 番組
12:00 41 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:00 42 2組 番組
12:00 43 3組 番組
12:30 19 1500m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:30 20 2組 番組
12:30 21 3組 番組
13:00 28 100m 女子 タイムレース 1組 全13組 番組
13:00 29 2組 番組
13:00 30 3組 番組
13:00 31 4組 番組
13:00 32 5組 番組
13:00 33 6組 番組
13:00 34 7組 番組
13:00 35 8組 番組
13:00 36 9組 番組
13:00 37 10組 番組
13:00 38 11組 番組
13:00 39 12組 番組
13:00 40 13組 番組
13:50 1 100m 男子 タイムレース 1組 全18組 番組
13:50 2 2組 番組
13:50 3 3組 番組
13:50 4 4組 番組
13:50 5 5組 番組
13:50 6 6組 番組
13:50 7 7組 番組
13:50 8 8組 番組
13:50 9 9組 番組
13:50 10 10組 番組
13:50 11 11組 番組
13:50 12 12組 番組
13:50 13 13組 番組
13:50 14 14組 番組
13:50 15 15組 番組
13:50 16 16組 番組
13:50 17 17組 番組
13:50 18 18組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 25 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 47 棒高跳 女子 決勝 番組
10:00 48 走幅跳 女子 決勝 番組
10:30 24 走高跳 男子 決勝 番組
12:00 26 走幅跳 男子 決勝 番組
12:30 46 走高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 27 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組
12:00 49 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/11 09:53:32更新