jq PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
2026Nx@ģ\nę¤ć£ZL^ļ
|
2026N 411ś 1106Ŗ
ź@:FasŪRö¤ć£Zź
2026/04/11 15:27:46XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 7330 | OD@ I¾(3) | ŠÖ¼ Õ³Ą | Fa | 4:00.03 |
|
| 2 | 4 | 7319 | åĖ@ cS(3) | µµĀ¶ ¹²½¹ | Fa | 4:00.79 |
|
| 3 | 12 | 7327 | Rŗ@@ V(3) | ŌϼĄ ±×Ą | Fa | 4:04.15 |
|
| 4 | 10 | 7136 | Ŗ@ Šn(3) | Ć×µ¶ Õ³Ļ | Ŗ¦l | 4:07.80 |
|
| 5 | 3 | 7318 | Ń@@ Nå(3) | ŹŌ¼ Õ³ĄŽ² | Fa | 4:08.46 |
|
| 6 | 13 | 7404 | gc@ ©ćÄ(2) | Ö¼ĄŽ ĖŪÄ | Fa | 4:10.67 |
|
| 7 | 6 | 7337 | ćb ŠH¢(2) | ¼Ž®³ŗ³ Õ³Ų | Fa | 4:11.26 |
|
| 8 | 9 | 9726 | {Ŗ@@ ~ | ŠŌµ¶ ¼ŽŻ | Sk̦ | 4:12.37 |
|
| 9 | 2 | 7338 | Rŗ@@ ō(2) | ŌϼĄ ŗ³ | Fa | 4:13.27 |
|
| 10 | 15 | 9571 | Éä@ Tź | ²² Õ³²Į | ¼\ș | 4:15.10 |
|
| 11 | 1 | 7329 | åĖ@ ŗ¾(3) | µµĀ¶ ¹ŻĄ | Fa | 4:15.79 |
|
| 12 | 7 | 7328 | @ģ@@ Š(3) | ŹÅÉ Õ³ | Fa | 4:23.05 |
|
| 11 | 7395 | šä@@ M(3) | »¶² ³ĄĄ | Fa |
| DNF |
| 5 | 7335 | yc@ au(2) | ÄŠĄ ¶½Ž¼ | Fa |
| DNS |
| 8 | 7336 | OD@ IS(2) | ŠÖ¼ Õ³¼Ż | Fa |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/04/11 15:27:46XV