—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2026”N“x@“ì—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4Œ11“ú 1050•ª
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/11 15:27:46XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 7310 | ˆîˆä@ “(3) | ²Å² Ó¶ | ‰F˜a‚ | 4:46.53 |
|
| 2 | 11 | 7394 | ˆäã ^–¼‰À(1) | ²É³´ ÏŶ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 4:55.44 |
|
| 3 | 10 | 7327 | ×ì@ щH(3) | ο¶Ü »Ü | ‰F˜a‚ | 4:58.70 |
|
| 4 | 12 | 4384 | ˆäã@ ’m(2) | ²É³´ ÄÓ¶ | é“ì’† | 5:00.83 |
|
| 5 | 8 | 7132 | R–{@ •–‰Ä(2) | ÔÏÓÄ Ì³¶ | ”ª”¦•l‚ | 5:07.99 |
|
| 6 | 2 | 7333 | âEú± ‚̂ǂ©(3) | ²¿»Ş· ÉÄŞ¶ | ‰F˜a‚ | 5:09.03 |
|
| 7 | 4 | 7395 | ‰ª–ì@ x“Ş(1) | µ¶É ¶İÅ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:14.38 |
|
| 8 | 3 | 7329 | ¬¼@ —zØ(3) | ºÆ¼ ÊÙÅ | ‰F˜a‚ | 5:14.62 |
|
| 9 | 5 | 4730 | “¡X@ ˆêŠ’(3) | ̼ŞÓØ ²Á¶ | é•Ó’† | 5:14.91 |
|
| 10 | 9 | 4961 | Ÿã@ ‰ØØ(3) | ºÉ³´ ÊÅ | ”ª”¦•l’† | 5:16.31 |
|
| 11 | 7 | 7301 | ’†ì @—œ—ö(1) | Ŷ¶ŞÜ غ | ‰F˜a‚ | 5:17.89 |
|
| 12 | 14 | 4071 | Œüˆä@ “§q(3) | Ѷ² ijº | ”ª”¦•l’† | 5:20.48 |
|
| 13 | 6 | 4505 | ’·‰ª ‰èˆßç(3) | Ŷ޵¶ Ò²» | ‹g“c’† | 5:24.94 |
|
| 14 | 15 | 7012 | ‰F“s‰ª ‰¹¹(2) | ³Âµ¶ µÄ» | ‘åF‚ | 5:38.49 |
|
| 15 | 13 | 4513 | ‰„‰i@ Šóˆß(2) | ÉÌŞÅ¶Ş ·² | ‹g“c’† | 5:43.53 |
|
| 16 | 7335 | OD@ ‹Pˆ¤(2) | ĞÖ¼ ·± | ‰F˜a‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/11 15:27:46XV