競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 えひめ記録会
(兼国スポ選考対象大会)



2025年4月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 63 400m 男子 タイムレース 1組 全14組 番組
09:45 64 2組 番組
09:45 65 3組 番組
09:45 66 4組 番組
09:45 67 5組 番組
09:45 68 6組 番組
09:45 69 7組 番組
09:45 70 8組 番組
09:45 71 9組 番組
09:45 72 10組 番組
09:45 73 11組 番組
09:45 74 12組 番組
09:45 75 13組 番組
09:45 76 14組 番組

2026年4月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 139 300m 女子 決勝 番組
09:10 61 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:10 62 2組 番組
09:25 140 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
09:25 141 2組 番組
09:25 142 3組 番組
09:25 143 4組 番組
11:00 162 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
11:15 109 100m 女子 タイムレース 1組 全20組 番組
11:15 110 2組 番組
11:15 111 3組 番組
11:15 112 4組 番組
11:30 113 5組 番組
11:30 114 6組 番組
11:30 115 7組 番組
11:30 116 8組 番組
11:45 117 9組 番組
11:45 118 10組 番組
11:45 119 11組 番組
11:45 120 12組 番組
12:00 121 13組 番組
12:00 122 14組 番組
12:00 123 15組 番組
12:00 124 16組 番組
12:15 125 17組 番組
12:15 126 18組 番組
12:15 127 19組 番組
12:15 128 20組 番組
12:30 37 100m 男子マスターズ 決勝 番組
12:45 1 100m 男子 タイムレース 1組 全36組 番組
12:45 2 2組 番組
12:45 3 3組 番組
12:45 4 4組 番組
13:00 5 5組 番組
13:00 6 6組 番組
13:00 7 7組 番組
13:00 8 8組 番組
13:15 9 9組 番組
13:15 10 10組 番組
13:15 11 11組 番組
13:15 12 12組 番組
13:30 13 13組 番組
13:30 14 14組 番組
13:30 15 15組 番組
13:30 16 16組 番組
13:45 17 17組 番組
13:45 18 18組 番組
13:45 19 19組 番組
13:45 20 20組 番組
14:00 21 21組 番組
14:00 22 22組 番組
14:00 23 23組 番組
14:00 24 24組 番組
14:15 25 25組 番組
14:15 26 26組 番組
14:15 27 27組 番組
14:15 28 28組 番組
14:30 29 29組 番組
14:30 30 30組 番組
14:30 31 31組 番組
14:30 32 32組 番組
14:45 33 33組 番組
14:45 34 34組 番組
14:45 35 35組 番組
14:45 36 36組 番組
15:05 157 100mH(0.762/8m) 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:05 158 2組 番組
15:15 156 100mH(0.762/8.5m) 女子 決勝 番組
15:25 154 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:25 155 2組 番組
15:35 102 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:35 103 2組 番組
15:45 101 110mH(0.991/9.14m) 男子 決勝 番組
15:55 98 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:55 99 2組 番組
15:55 100 3組 番組
16:15 150 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:15 151 2組 番組
16:30 152 3組 番組
16:40 94 1500m 男子マスターズ 決勝 番組
16:50 86 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
16:50 87 2組 番組
17:05 88 3組 番組
17:05 89 4組 番組
17:20 90 5組 番組
17:20 91 6組 番組
17:35 92 7組 番組
17:35 93 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 180 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 165 棒高跳 男子 決勝 番組
12:00 178 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 167 走幅跳 男子中学 決勝 番組
13:00 181 走幅跳 女子中学 決勝 番組
15:00 166 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 175 ハンマー投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
09:30 176 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
09:30 186 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 172 円盤投(2.000kg) 男子一般 決勝 番組
13:00 173 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
16:00 185 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
16:00 174 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 番組

2026年4月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 159 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
10:40 104 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 番組
10:55 160 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:55 161 2組 番組
11:05 105 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:05 106 2組 番組
11:05 107 3組 番組
11:25 144 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:25 145 2組 番組
11:25 146 3組 番組
11:40 147 4組 番組
11:40 148 5組 番組
11:40 149 6組 番組
11:55 77 800m 男子 タイムレース 1組 全 9組 番組
11:55 78 2組 番組
11:55 79 3組 番組
12:10 80 4組 番組
12:10 81 5組 番組
12:10 82 6組 番組
12:25 83 7組 番組
12:25 84 8組 番組
12:25 85 9組 番組
12:45 108 5000mW 男子 決勝 番組
12:45 163 5000mW 女子 決勝 番組
13:25 129 200m 女子 タイムレース 1組 全10組 番組
13:25 130 2組 番組
13:25 131 3組 番組
13:40 132 4組 番組
13:40 133 5組 番組
13:40 134 6組 番組
13:55 135 7組 番組
13:55 136 8組 番組
13:55 137 9組 番組
14:10 138 10組 番組
14:20 38 200m 男子 タイムレース 1組 全23組 番組
14:20 39 2組 番組
14:20 40 3組 番組
14:35 41 4組 番組
14:35 42 5組 番組
14:35 43 6組 番組
14:50 44 7組 番組
14:50 45 8組 番組
14:50 46 9組 番組
15:05 47 10組 番組
15:05 48 11組 番組
15:05 49 12組 番組
15:20 50 13組 番組
15:20 51 14組 番組
15:20 52 15組 番組
15:35 53 16組 番組
15:35 54 17組 番組
15:35 55 18組 番組
15:50 56 19組 番組
15:50 57 20組 番組
15:50 58 21組 番組
16:05 59 22組 番組
16:05 60 23組 番組
16:20 153 3000m 女子 決勝 番組
16:35 95 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:50 96 2組 番組
17:10 97 5000m 男子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 168 三段跳 男子 決勝 番組
11:00 164 走高跳 男子 決勝 番組
11:00 179 棒高跳 女子 決勝 番組
13:30 182 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 183 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
10:30 184 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
12:30 177 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
14:00 169 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
14:00 170 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
14:00 171 砲丸投(5.000kg) 男子中学・少B 決勝 番組
16:00 187 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/15 19:46:08更新