—q’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ
‘æ81‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 3“ú 1635•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹L
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 18:09:49XV
•—:-2.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 3386 | ‚“c@仈Ÿ(3) | À¶À ر | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 15.66 |
|
| 2 | 6 | 2631 | R‰º@ä»S(3) | ÔϼÀ غ | ŸR’† | 15.76 |
|
| 3 | 5 | 3403 | “¿‰ª@•ä(2) | ĸµ¶ ĞÉØ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 17.19 |
|
| 4 | 8 | 9082 | –Ø‘º@–¾“ú(3) | ·Ñ× ±½¶ | LODESTAR AC | 17.59 |
|
| 5 | 4 | 8810 | ™R@“ß“Ş(2) | ½·ŞÔÏ ÅÅ | Glanz A‚b | 17.94 |
|
| 6 | 2 | 3024 | R‘º@“Ş”g(3) | ÔÏÑ× ÅÅĞ | ‹v•Ä’† | 18.28 |
|
| 7 | 3 | 3023 | ó“c@ânƒm(3) | ±»ÀŞ Îɶ | ‹v•Ä’† | 18.42 |
|
| 8 | 9 | 9293 | •–Ø@µŠC(1) | ¸Û·Ş ÅÅĞ | REAREL AC | 18.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/03 18:09:49XV