jq 400mH(0.914/35m) žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
2026N 5 9ú 1518Ē
R ģ ˇFØā@šLEzq@Fļ
L^åCF
û@@
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
2026/05/09 17:13:15XV
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 5 | 6685 | Ēc@Į(3) | ĩļĀŪ ą˛× | Īü | 58.44 |
|
| 2 | 8 | 8932 | Āė@Yl | ÔŊÉ ĀšÄ | ÎäĖĻ | 1:00.72 |
|
| 3 | 6 | 5651 | yc@TM(2) | ÄĐĀ Õŗˇ | ĄĄk | 1:00.75 |
|
| 4 | 4 | 6072 | ŗØ@ōķ(3) | Ķġ Äą | ŧR | 1:02.17 |
|
| 5 | 7 | 6259 | ņ@ēž(3) | ĖĀĪĀ ØŽŗĀ | ŧR | 1:03.62 |
|
| 6 | 3 | 8863 | öã@×m | ĩÉŗ´ žŧŪ | ¤Qrr | 1:04.10 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2026/05/09 17:13:15XV