qŽwSN POO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
2026N 5 9ú 1155Š
R ŧ ·FØā@đLEzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2026/05/06 10:56:30XV
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 58 | J óü (4) | ĀÆ ÉŋÞÐ | Glanz Athletics Club | 16.83 |
| 2 | 89 | úš{ Iäŧ (4) | ÄļÓÄ ÕØ | KĖĀNu | 18.00 |
| 3 | 129 | gc ä (4) | ÖžĀÞ Ïĩ | ėV]seNu | 19.33 |
| 4 | 9 | F ÕØ (4) | ģĀÞķ šÄĘ | uhuhcĪãNu | |
| 5 | 15 | âc qm (4) | ŧķĀ ÐÁ | ÆŨĪãNu | |
| 6 | 103 | ymš zü (4) | ĖžÞŅŨ ËÅĀ | SSC | 15.85 |
| 7 | 146 | c ĪķØ (4) | ÅķĀ ąēÅ | alLbY | 16.66 |
| 8 | 71 | HR mÔ (4) | ą·ÔÏ Áķ | ŊÔwķÛįx[X | 19.07 |
| 9 | 116 | OD Ēæč (4) | ÐÖž ēÖØ | SSC | 17.48 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qŽwSN POO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2026/05/06 10:56:30XV