競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第80回愛媛県高等学校総合体育大会 陸上競技対校選手権大会
第61回全国高等学校定時制・通信制陸上競技大会県予選会



2026年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 85 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
10:10 86 2組 結果
10:14 87 3組 結果
10:20 116 400m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:30 117 2組 結果
10:34 118 3組 結果
10:39 119 4組 結果
10:44 120 5組 結果
10:49 30 400m 男子 予選 1組 11組2着+2 結果
10:55 31 2組 結果
10:59 32 3組 結果
11:04 33 4組 結果
11:09 34 5組 結果
11:15 35 6組 結果
11:20 36 7組 結果
11:25 37 8組 結果
11:30 38 9組 結果
11:30 39 10組 結果
11:39 40 11組 結果
11:44 126 1500m 女子 予選 1組 3組5着+3 結果
11:55 127 2組 結果
12:03 128 3組 結果
12:10 50 1500m 男子 予選 1組 5組3着+3 結果
12:18 51 2組 結果
12:25 52 3組 結果
12:31 53 4組 結果
12:37 54 5組 結果
12:40 130 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:54 131 2組 結果
12:56 132 3組 結果
13:00 133 4組 結果
13:05 179 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:15 180 2組 結果
13:21 181 3組 結果
13:30 66 5000mW 男子 決勝 結果
14:30 184 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:50 177 400m 女子 決勝 結果
15:00 185 400m 男子 決勝 結果
15:20 182 1500m 女子 決勝 結果
15:35 183 1500m 男子 決勝 結果
16:00 90 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:10 91 2組 結果
16:15 92 3組 結果
16:20 139 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:30 140 2組 結果
16:36 141 3組 結果
16:41 67 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:49 68 2組 結果
16:55 69 3組 結果
17:00 70 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 147 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m00 結果
10:00 148 2組 結果
12:45 88 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 145 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 178 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 152 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:30 82 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:20 89 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2026年6月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 93 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:02 94 2組 結果
10:06 95 3組 結果
10:20 169 100m 女子定通制 決勝 結果
10:25 163 100m 男子定通制 決勝 結果
10:26 98 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:31 99 2組 結果
10:35 100 3組 結果
10:40 101 4組 結果
10:41 102 5組 結果
10:45 103 6組 結果
10:50 104 7組 結果
10:51 105 8組 結果
10:54 106 9組 結果
11:00 107 10組 結果
11:04 1 100m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
11:24 2 2組 結果
11:28 3 3組 結果
11:20 4 4組 結果
11:35 5 5組 結果
11:38 6 6組 結果
11:38 7 7組 結果
11:53 8 8組 結果
11:57 9 9組 結果
12:01 10 10組 結果
12:04 11 11組 結果
12:07 12 12組 結果
11:50 13 13組 結果
12:14 14 14組 結果
12:19 15 15組 結果
12:22 121 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:28 122 2組 結果
12:33 123 3組 結果
12:39 124 4組 結果
12:44 125 5組 結果
12:49 41 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:55 42 2組 結果
13:00 43 3組 結果
13:04 44 4組 結果
13:09 45 5組 結果
13:15 46 6組 結果
13:20 47 7組 結果
13:24 48 8組 結果
13:29 49 9組 結果
13:40 134 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
13:50 135 2組 結果
13:55 136 3組 結果
14:00 137 4組 結果
14:06 60 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
14:11 61 2組 結果
14:16 62 3組 結果
14:22 63 4組 結果
14:27 171 400m 女子定通制 決勝 結果
14:33 165 400m 男子定通制 決勝 結果
14:38 189 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:46 190 2組 結果
14:50 191 3組 結果
14:55 192 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:00 193 2組 結果
15:07 194 3組 結果
15:05 64 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組5着+6 結果
15:29 65 2組 結果
15:55 199 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
16:05 200 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
16:13 170 200m 女子定通制 決勝 結果
16:19 164 200m 男子定通制 決勝 結果
16:25 201 100m 女子 決勝 結果
16:35 202 100m 男子 決勝 結果
16:45 172 3000m 女子定通制 決勝 結果
17:10 196 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:19 197 2組 結果
17:25 198 3組 結果
17:25 204 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
17:35 166 1500m 男子定通制 決勝 結果
17:50 186 4×100mR 女子 決勝 結果
17:57 187 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 146 棒高跳 女子 決勝 結果
02:05 174 走幅跳 女子定通制 決勝 結果
11:00 149 三段跳 女子 決勝 結果
11:30 188 棒高跳 女子代表決定戦 決勝 結果
12:00 173 走高跳 女子定通制 決勝 結果
15:00 97 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 151 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:00 176 円盤投(1.000kg) 女子定通制 決勝 結果
05:13 167 砲丸投(6.000kg) 男子定通制 決勝 結果
05:13 175 砲丸投(4.000kg) 女子定通制 決勝 結果
12:55 96 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:00 81 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
15:00 168 円盤投(1.750kg) 男子定通制 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:25 84 八種競技 男子 総合得点 結果

2026年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 155 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 156 2組 結果
09:50 108 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:52 109 2組 結果
09:55 110 3組 結果
09:58 111 4組 結果
10:02 112 5組 結果
10:06 113 6組 結果
10:10 114 7組 結果
10:13 115 8組 結果
10:35 16 200m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
10:37 17 2組 結果
10:41 18 3組 結果
10:44 19 4組 結果
10:50 20 5組 結果
10:52 21 6組 結果
10:56 22 7組 結果
11:00 23 8組 結果
11:03 24 9組 結果
11:20 25 10組 結果
11:21 26 11組 結果
11:25 27 12組 結果
11:35 28 13組 結果
11:35 29 14組 結果
11:45 203 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
12:10 195 800m 女子 決勝 結果
12:22 205 800m 男子 決勝 結果
12:40 206 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:47 207 2組 結果
12:52 208 3組 結果
12:56 209 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:12 210 2組 結果
13:16 211 3組 結果
13:30 55 5000m 男子 予選 1組 2組7着+4 結果
13:56 56 2組 結果
14:18 142 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:28 143 2組 結果
14:15 144 3組 結果
14:46 71 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
14:55 72 2組 結果
15:03 73 3組 結果
15:12 74 4組 結果
15:15 159 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:28 160 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 77 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m30 結果
09:30 78 2組 結果
10:30 157 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 75 走高跳 男子 決勝 結果
14:00 212 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 153 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
06:08 158 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 83 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:30 150 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2026年6月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 57 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:02 58 2組 結果
10:08 59 3組 結果
10:30 138 5000mW 女子 決勝 結果
11:20 213 200m 女子 決勝 結果
11:31 214 200m 男子 決勝 結果
11:41 129 3000m 女子 決勝 結果
12:10 218 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
12:30 215 5000m 男子 決勝 結果
13:00 219 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
13:11 220 2組 結果
13:20 216 4×400mR 女子 決勝 結果
13:34 217 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 79 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 80 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:30 162 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:11 154 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/08 15:30:39更新