’jŽq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚¦‚Ђߌ§—¤ã‹£‹Zƒ~ƒ‰ƒC(–¢—ˆ)ƒAƒXƒŠ[ƒgŒð—¬‹L˜^‰ï
|
2026”N 6ŒŽ21“ú 11Žž05•ª
R ”» ’·FŽOD@—R•z
‹L˜^Žå”CF‹Ê’u@—T‹K
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 11:46:46XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 214 | •½ˆä ‘åãÄ (3) | Ëײ ÊÙÄ | SSC | 15.77 |
|
| 2 | 6 | 153 | ¬—Ñ éD^ (3) | ºÊÞÔ¼ Ì³Ï | Glanz AC | 16.72 |
|
| 3 | 4 | 107 | › Ÿä¢ (3) | ¶Ý º³¾² | LIRUN AC | 17.44 |
|
| 4 | 9 | 262 | ‰¬Œ´ ‹M‹v (3) | µ·ÞÊ× À¶Ë» | ŒK‚ÌŽÀƒNƒ‰ƒu | 18.10 |
|
| 5 | 3 | 275 | ކ“c ˜@‰¹ (3) | ¶ÐÀÞ ÚÝÄ | B&MƒLƒbƒY | 18.28 |
|
| 6 | 8 | 94 | ”’Î ˆÒŒ· (3) | ¼×²¼ ²ÂÞÙ | ‚Ƃח¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.13 |
|
| 7 | 7 | 293 | Îì ŽµŠC˜a (3) | ²¼¶Ü ÅÅÜ | ‚²‚²‚µ‚ÜFC | 20.94 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/06/21 11:46:46XV