’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚� —\‘I6‘g
11‘g0’…�{8
‘æ62‰ñŽl�‘�¼“ì’nˆæ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2020”N10ŒŽ 4“ú 10Žž43•ª
�R”»’·�F‹��ì—Š–¾�A‘º“c�³‘¥
‹L˜^Žå”C�F�´�…”¹�l
‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2020/10/04 16:32:58�X�V
•—:-1.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 4655 | ŽR–{ —z‘¾ (2) | ÔÏÓÄ ËÅÀ | ’Ó‡ | 13.42 |
|
| 2 | 6 | 4622 | ŒKŽR �G‘¾ (1) | ¸ÜÔÏ º³À | ’Ó‡ | 13.65 |
|
| 3 | 5 | 4703 | Œõ‰i �°�¶ (1) | ÐÂÅ¶Þ ÊÙ· | Œä‘‘ | 13.65 |
|
| 4 | 1 | 4528 | �…–ì Žõ�Æ (2) | нÞÉ Ä¼Ô | ‹g“c | 13.81 | NSS |
| 5 | 8 | 4422 | ‹e’n ˜@ (1) | ·¸Á ÚÝ | �é–k | 13.93 |
|
| 6 | 2 | 4007 | ŽR‰º —B“§ (1) | ÔϼÀ Õ²Ä | ‘å�F–k | 14.28 |
|
| 7 | 4 | 4488 | �…’J éDŽu (1) | нÞÀÆ ¿³¼ | ‹g“c | 15.43 |
|
| 8 | 7 | 4349 | –ö�ì —É‘¾ (1) | ÔŶÞÜ Ø®³À | �铌 | 16.05 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚� —\‘I6‘g ‚Å‚·�B
2020/10/04 16:32:58�X�V