�—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
•½�¬‚S”N“x“ì—\’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ 9“ú 9Žž50•ª
�ê�@�Š:‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/04/09 15:21:58�X�V
•—:-1.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 7121 | Œã“¡�@ ‰Äê£(3) | ºÞij ¶ØÝ | ”ª”¦•l�‚ | 12.92 |
|
| 2 | 6 | 9519 | ‰Í–ì�@ —R“Þ(3) | º³É ÕÅ | ”ª”¦•lAC | 13.10 |
|
| 3 | 5 | 7130 | �ã–ì�@ �S‰Ø(2) | ³´É ºÊÙ | ”ª”¦•l�‚ | 13.46 |
|
| 4 | 2 | 4239 | ‘å�¼ �@˜a‰Ø(2) | µµÆ¼ ܶ | ‰F˜a’† | 13.83 |
|
| 5 | 7 | 4002 | •ŸŒ´ �@–¢—B(3) | ̸Ê× ÐÕ | ‘å�F–k’† | 13.96 |
|
| 6 | 4 | 9515 | ŽO�£�@ ã·‰Ï(2) | о Ú²¶ | ”ª”¦•lAC | 13.98 |
|
| 7 | 1 | 7423 | �HŒŽ�@ ”ü—J(3) | ±·Â· ÐÕ | ‰F“ì’†“™�‚ | 14.69 |
|
| 8 | 3 | 7096 | ’O‰º �@”Tˆ¤(1) | ÀÝ¹Þ É± | “àŽq�‚ | 14.94 |
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/04/09 15:21:58�X�V