�—Žq ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ77‰ñˆ¤•Q—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�‘‘Ì‘I�l‘Î�Û‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ16“ú 14Žž50•ª
�R ”» ’·�F�æ�¼�@—Ç•ã
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/07/16 14:58:33�X�V
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 2•ª06•b85�@’|“à –ƒ—¢Žq (ˆ¤•Q‹â�s) R 1. 9.20 ’·‹�
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2•ª08•b85�@’|“à –ƒ—¢Žq (ˆ¤•Q‹â�s) H29. 7.15 �¼ŽR
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 186 | �¼ˆä�@ �» | MATSUI Akira | ˆ¤•Q‹â�s | 2:11.12 |
|
| 2 | 4 | 6698 | Žðˆä�@ �ç�Ø(3) | SAKAI China | �¹¶ÀØÅŠw‰€�‚ | 2:12.76 |
|
| 3 | 7 | 7386 | ŽR–{�@ —SŠó(1) | YAMAMOTO Yuki | ‰F˜a“‡“Œ�‚ | 2:14.52 |
|
| 4 | 9 | 7125 | ŽR–{�@ Œè�t(3) | YAMAMOTO Koharu | ”ª”¦•l�‚ | 2:14.97 |
|
| 5 | 6 | 6679 | –xŒû�@ “øŒõ(1) | HORIGUCHI Niko | �Ï”ü�‚ | 2:15.48 |
|
| 6 | 8 | 6534 | “n•”�@ —Rä»(3) | WATANABE Yuri | �V“c�‚ | 2:19.74 |
|
| 7 | 3 | 5162 | —é–Ø�@ �S”J(2) | SUZUKI Kokone | �V‹�•l�¼�‚ | 2:22.27 |
|
| 8 | 2 | 5661 | žwŠ_�@ �çˆß(2) | HIGAKI Sae | �¡Ž¡–k�‚ | 2:26.53 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/07/16 14:58:33�X�V