�—�q 400mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N 4Œ�16“ú 9��00•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/04/13 17:27:42�X�V
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | �‘Ši‹L˜^ |
| 2 | 7151 | �¼–{�@ ˆ¨(2) | ÏÂÓÄ ±µ² | ”ª”¦•l�‚ | 1:14.00 |
| 3 | 5122 | ŒË“c �Ø�X”ü(3) | ÄÀŞ ÅÅĞ | �V‹�•l“Œ�‚ | 1:14.40 |
| 4 | 6178 | �‚�{‰ê ”ü•ä(3) | À¶½¶ ĞÎ | �¼�R–k�‚ | 1:05.20 |
| 5 | 6661 | –xŒû�@ ‰Ô“â(3) | ÎØ¸ŞÁ ÊÅ | �Ï”ü�‚ | 1:09.04 |
| 6 | 5121 | ���ì�@ �Ø“E(3) | ¶¶ŞÜ ÅÂĞ | �V‹�•l“Œ�‚ | 1:06.71 |
| 7 | 5680 | ‘�“c�@ •P“Ş(3) | ϽÀŞ ËÅ | �¡�¡–k�‚ | 1:08.99 |
| 8 | 7427 | �´‰Æ�@ •P(3) | ¾²¹ ËÒ | ‰F“ì’†“™�‚ | 1:12.27 |
| 9 | 5198 | ˆêˆä�@ ˆ¤‰Â(3) | ²Á² ±²¶ | �V‹�•l�¼�‚ | 1:09.58 |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q 400mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B