’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ78‰ñ’†—\—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“�‘‘Ì‘I�l‘Î�Û‘å‰ï
|
2023”N 5Œ�14“ú 15��27•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/05/14 15:52:03�X�V
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 3•ª42•b82 ‘å’| �N•½ (ƒŒƒfƒB–ò‹Ç) R 3. 9.25 ’·‹�
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 9037 | •�’q�@ —N�j | À¹Á Õ³¼ | ˆ¤ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 4:12.13 |
|
| 2 | 6 | 8926 | �ç—t�@ ‘�—� | ÁÊŞ »ÄØ | �Έä‘Ì‹¦ | 4:16.36 |
|
| 3 | 2 | 6251 | �X�@ ’q�¶(3) | ÓØ ÄÓ² | �¼�R’†‰›�‚ | 4:20.97 |
|
| 4 | 16 | 6566 | •y‰ª�@ ”Ü�œ(2) | Äе¶ ʲ¼Ş | �V“c�‚ | 4:21.64 |
|
| 5 | 7 | 2720 | ‰H“¡�@ �V‹N(3) | Êij º³· | “¹Œã’† | 4:22.34 |
|
| 6 | 5 | 1280 | �O�D�@ —S‹P(4) | ĞÖ¼ Õ³· | ˆ¤•Q‘å | 4:23.59 |
|
| 7 | 17 | 3133 | �â–{�@ �°‹I(3) | »¶ÓÄ ÊÙ· | �¼�R“ì’† | 4:24.18 |
|
| 8 | 18 | 6061 | ŒI“c�@ —y(1) | ¸ØÀ ÊÙ¶ | �¼�R“Œ�‚ | 4:24.19 |
|
| 9 | 12 | 8747 | �´�…�@ —C‹L | ¼Ğ½Ş Õ³· | �¼�RϽÀ°½Ş | 4:24.32 |
|
| 10 | 15 | 3177 | •º“ª�@ ‹â“ñ(3) | Ë®³Ä޳ ·Şİ¼Ş | �¼�R�¼’† | 4:24.38 |
|
| 11 | 8 | 3180 | ‹Êˆä�@ ‘t‘½(3) | Àϲ ¿³À | �¼�R�¼’† | 4:24.66 |
|
| 12 | 13 | 6568 | “ú–ì �@‹ó(1) | ËÉ ¿× | �V“c�‚ | 4:25.75 |
|
| 13 | 9 | 8741 | Šâ�è�@ —˜•F | ²Ü»· ļ˺ | �¼�RϽÀ°½Ş | 4:26.42 |
|
| 14 | 10 | 1279 | �¼“c �@—É(4) | ÏÂÀŞ Ø®³ | ˆ¤•Q‘å | 4:27.47 |
|
| 15 | 11 | 6623 | —§�Î�@ ‹ó‰ë(3) | Àò¼ ¸³¶Ş | �¼�R�¹—Ë�‚ | 4:28.95 |
|
| 16 | 1 | 6567 | �²–ì�@ ‹M“s(2) | »É À¶Ä | �V“c�‚ | 4:35.83 |
|
| 17 | 14 | 6279 | �ç—t�@ �°ãÄ(3) | ÁÊŞ ÊÙÄ | �¼�R�H�‚ | 4:50.94 |
|
| 3 | 1908 | “c’†�@ Œb‘å(1) | ÀŶ ¹²À | �¼�R‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2023/05/14 15:52:03�X�V