’jŽqU16 110mH(0.991/9.14m) Œˆ�Ÿ
2023”N 9ŒŽ 2“ú 15Žž45•ª
�R ”» ’·�F�d�¼�@�³‘¥
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/09/02 15:46:37�X�V
•—:-0.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2007 | �–ì�@ �V—ˆ(3) | ±µÉ À¶× | �¡Ž¡“ì’† | 15.64 |
|
| 2 | 6 | 3882 | ’†”ö�@ —–ŠÛ(3) | Ŷµ ×ÝÏÙ | “ì‘æ“ñ’† | 15.69 |
|
| 3 | 7 | 3403 | ‘º�ã�@ •à–²(3) | Ñ×¶Ð ±ÕÑ | ˆ¤•Q‘å•�‘®’† | 16.16 |
|
| 4 | 8 | 9496 | ‹g—Ç�@ —É�^(3) | ·× Ø®³Ï | ˆ¤•QƒnƒCƒeƒNAC | 16.77 |
|
| 5 | 9 | 1844 | –î–ì�@ —zàæ(2) | ÔÉ ÊÙ¸ | �¡Ž¡“ú‹g’† | 16.82 |
|
| 6 | 5 | 1479 | ŽÄ“c�@ —IŠ�(3) | ¼ÊÞÀ Õ³Ä | �쓌’† | 18.08 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqU16 110mH(0.991/9.14m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽqU16 110mH(0.991/9.14m) Œˆ�Ÿ
2023/09/02 15:46:37�X�V