jq PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 5g
2026Nx@¦ŠßĢJĆLO@HG¤ć£Zåļ
|
2026N1018ś 1520Ŗ
R » ·Fzq@F¶EŲą@¹L
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/10/18 18:12:43XV
¤ Q § L ^(PR) 3Ŗ42b82 å| N½ (fBņĒ) R 3. 9.25 ·
¤Q§ZL^(PH) 3Ŗ48b52 Ńö@ ŗ½ ( Ŗ ¦ l ) H28. 7.30 ŖR
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ01b96 zq @« ( å ¼ ) R 4. 7.17 ¼R
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 8558 | ¬}“ ōm | µ¶Ž»Ü× Ą¶¼ | LIRUNAC | 4:06.31 |
|
| 2 | 4 | 6682 | ā{ °I(3) | »¶ÓÄ ŹŁ· | Ļü | 4:09.17 |
|
| 3 | 15 | 9037 | q Nj | Ą¹Į Õ³¼ | ¤AX[g | 4:09.39 |
|
| 4 | 5 | 1562 | üä čv(2) | Ѷ² ¶Žø | ¼šģ | 4:17.18 |
|
| 5 | 2 | 1072 | ūü“ ²Ģ(2) | Ą¶Ź¼ ¶Ń² | ģV]ģ | 4:17.74 |
|
| 6 | 3 | 6557 | Z VS(1) | øŪ½ŽŠ Õ³¼Ż | Vc | 4:20.23 |
|
| 7 | 6 | 6091 | Ųŗ õH(2) | ·Ń× ŗ³· | ¼R¼ | 4:20.57 |
|
| 8 | 12 | 5573 | L ¾(1) | ÄÖ¼Ļ ¶ŻĄ | ””¼ | 4:20.59 |
|
| 9 | 10 | 1563 | ¼ö Äé(2) | ϵ ±Ā· | ¼šģ | 4:20.88 |
|
| 10 | 9 | 1864 | üĄ ݶ(2) | ĄĄŽŌ½ ŗ³¾² | ¼Rå | 4:24.24 |
|
| 11 | 7 | 2100 | ģ{ ę¾(1) | ¶ÜÓÄ ŗ³Ą | ¼Rå | 4:24.65 |
|
| 12 | 11 | 1728 | åc ¾(2) | ¶ÄŽĄ ±·Ä¼ | ¤Qå | 4:29.46 |
|
| 14 | 83 | “ Õ¾N(M1) | ½·ŽŹ× ŗĄŪ³ | ćBHĘå |
| DNF |
| 8 | 6536 | Āi Il(2) | ¼ÉÅ¶Ž ŹŁÄ | Vc |
| DNS |
| 13 | 7111 | y ÄG(2) | ÄŽ² ±Ā· | ąq |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/10/18 18:12:43XV