競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026年度 えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会



2026年10月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 148 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
09:00 149 2組 番組
09:00 150 3組 番組
09:15 93 400mH 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
09:15 94 2組 番組
09:15 95 3組 番組
09:15 96 4組 番組
09:35 125 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:35 126 2組 番組
09:35 127 3組 番組
09:35 128 4組 番組
09:35 129 5組 番組
09:35 130 6組 番組
09:35 131 7組 番組
10:05 40 200m 男子 予選 1組 19組0着+24 番組
10:05 41 2組 番組
10:05 42 3組 番組
10:05 43 4組 番組
10:20 44 5組 番組
10:20 45 6組 番組
10:20 46 7組 番組
10:20 47 8組 番組
10:35 48 9組 番組
10:35 49 10組 番組
10:35 50 11組 番組
10:35 51 12組 番組
10:50 52 13組 番組
10:50 53 14組 番組
10:50 54 15組 番組
10:50 55 16組 番組
11:05 56 17組 番組
11:05 57 18組 番組
11:05 58 19組 番組
11:20 137 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:20 138 2組 番組
11:20 139 3組 番組
11:40 74 800m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
11:40 75 2組 番組
11:40 76 3組 番組
11:40 77 4組 番組
12:00 78 5組 番組
12:00 79 6組 番組
12:00 80 7組 番組
12:20   400mH(0.762m) 女子 決勝 予定
12:30   400mH 男子 決勝 予定
12:45   200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
12:45   2組 予定
12:45   3組 予定
13:00   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
13:00   2組 予定
13:00   3組 予定
13:15 97 5000mW 男子 決勝 番組
13:15 151 5000mW 女子 決勝 番組
14:10   800m 女子 決勝 予定
14:20   800m 男子 決勝 予定
14:30   200m 女子 決勝 予定
14:40   200m 男子 決勝 予定
14:50 142 3000m 女子 決勝 番組
15:10 86 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:10 87 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 154 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 99 棒高跳 男子 決勝 番組
12:30 100 走幅跳 男子 決勝 番組
13:30 152 走高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 106 ハンマー投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
09:30 107 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
09:30 159 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:00 105 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
14:00 158 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

2026年10月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 132 400m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
09:00 133 2組 番組
09:00 134 3組 番組
09:00 135 4組 番組
09:00 136 5組 番組
09:25 59 400m 男子 予選 1組 15組0着+8 番組
09:25 60 2組 番組
09:25 61 3組 番組
09:25 62 4組 番組
09:25 63 5組 番組
09:25 64 6組 番組
09:25 65 7組 番組
09:25 66 8組 番組
09:25 67 9組 番組
09:25 68 10組 番組
09:25 69 11組 番組
09:25 70 12組 番組
09:25 71 13組 番組
09:25 72 14組 番組
09:25 73 15組 番組
10:25 109 100m 女子 予選 1組 16組0着+24 番組
10:25 110 2組 番組
10:25 111 3組 番組
10:25 112 4組 番組
10:40 113 5組 番組
10:40 114 6組 番組
10:40 115 7組 番組
10:40 116 8組 番組
10:55 117 9組 番組
10:55 118 10組 番組
10:55 119 11組 番組
10:55 120 12組 番組
11:10 121 13組 番組
11:10 122 14組 番組
11:10 123 15組 番組
11:10 124 16組 番組
11:25 1 100m 男子 予選 1組 39組0着+24 番組
11:25 2 2組 番組
11:25 3 3組 番組
11:25 4 4組 番組
11:40 5 5組 番組
11:40 6 6組 番組
11:40 7 7組 番組
11:40 8 8組 番組
11:55 9 9組 番組
11:55 10 10組 番組
11:55 11 11組 番組
11:55 12 12組 番組
12:10 13 13組 番組
12:10 14 14組 番組
12:10 15 15組 番組
12:10 16 16組 番組
12:25 17 17組 番組
12:25 18 18組 番組
12:25 19 19組 番組
12:25 20 20組 番組
12:40 21 21組 番組
12:40 22 22組 番組
12:40 23 23組 番組
12:40 24 24組 番組
12:55 25 25組 番組
12:55 26 26組 番組
12:55 27 27組 番組
12:55 28 28組 番組
13:10 29 29組 番組
13:10 30 30組 番組
13:10 31 31組 番組
13:10 32 32組 番組
13:25 33 33組 番組
13:25 34 34組 番組
13:25 35 35組 番組
13:25 36 36組 番組
13:40 37 37組 番組
13:40 38 38組 番組
13:40 39 39組 番組
13:55 146 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 2組3着+2 番組
13:55 147 2組 番組
14:10 143 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
14:10 144 2組 番組
14:10 145 3組 番組
14:25 91 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 2組3着+2 番組
14:25 92 2組 番組
14:40 88 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
14:40 89 2組 番組
14:40 90 3組 番組
14:55 140 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:55 141 2組 番組
15:15 81 1500m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:15 82 2組 番組
15:30 83 3組 番組
15:30 84 4組 番組
15:45 85 5組 番組
15:55   100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
15:55   2組 予定
15:55   3組 予定
15:55   決勝 予定
16:10   100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
16:10   2組 予定
16:10   3組 予定
16:25   400m 女子 決勝 予定
16:35   400m 男子 決勝 予定
16:50   100mH(0.762m) 女子中学 決勝 予定
17:00   100mH(0.840m) 女子 決勝 予定
17:10   110mH(0.914m) 男子中学 決勝 予定
17:20   110mH(1.067m) 男子 決勝 予定
17:40   100m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 153 棒高跳 女子 決勝 番組
09:30 101 三段跳 男子 決勝 番組
13:30 98 走高跳 男子 決勝 番組
14:30 155 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 102 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
09:00 103 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
09:00 104 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
11:30 160 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
14:00 156 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:00 157 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
15:30 108 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。