男子小学4年 1000m 決勝
愛媛スポーツ・レクリエーション祭2026
(マスターズ陸上・小学生陸上)
|
2026年11月 3日 15時23分
審 判 長:織田 英毅
記録主任:玉置 裕規
場 所:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2026/11/03 17:41:13更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 64 | 増井 燈真 (4) | マスイ トウマ | 愛媛RA | 3:20.66 |
|
| 2 | 13 | 209 | 上甲 尚里 (4) | ジョウコウ ショウリ | ISAC | 3:30.01 |
|
| 3 | 1 | 83 | 菅原 絢斗 (4) | スガハラ アヤト | フジヤマAC | 3:30.95 |
|
| 4 | 7 | 235 | 蓮尾 陽太 (4) | ハスオ ヒナタ | Glanz AC | 3:33.20 |
|
| 5 | 20 | 63 | 武知 一真 (4) | タケチ カズマ | 愛媛RA | 3:33.24 |
|
| 6 | 3 | 81 | 戸田 絢大 (4) | トダ ケンダイ | レッドスターズ | 3:41.71 |
|
| 7 | 22 | 97 | 越智 優心 (4) | オチ ユウシン | しまなみJAC | 3:42.64 |
|
| 8 | 23 | 62 | 児玉 陽羽 (4) | コダマ ヒナタ | 愛媛RA | 3:43.67 |
|
| 9 | 11 | 189 | 徳永 駿翔 (4) | トクナガ ハヤト | LIRUN AC | 3:44.83 |
|
| 10 | 6 | 190 | 三島 立樹 (4) | ミシマ タツキ | LIRUN AC | 3:46.06 |
|
| 11 | 15 | 61 | 上田 達輝 (4) | ウエダ タツキ | 愛媛RA | 3:46.17 |
|
| 12 | 4 | 192 | 一色 悠陽 (4) | イッシキ ユウヒ | LIRUN AC | 3:48.93 |
|
| 13 | 9 | 186 | 松尾 龍臣 (4) | マツオ タツオミ | LIRUN AC | 3:50.61 |
|
| 14 | 21 | 117 | 森川 柊哉 (4) | モリカワ シュウヤ | SSC | 3:55.40 |
|
| 15 | 18 | 185 | 宮城 光生 (4) | ミヤギ コウセイ | LIRUN AC | 3:56.94 |
|
| 16 | 8 | 145 | 野間 柊成 (4) | ノマ シュウセイ | REAREL AC | 4:01.96 |
|
| 17 | 17 | 133 | 西谷 康平 (4) | ニシタニ コウヘイ | SSC | 4:02.49 |
|
| 18 | 2 | 50 | 西山 正真 (4) | ニシヤマ ショウマ | 桑の実クラブ | 4:11.45 |
|
| 19 | 5 | 248 | 二宮 颯 (4) | ニノミヤ イブキ | g-kids | 4:14.79 |
|
| 20 | 12 | 164 | 高津 伊織 (4) | タカツ イオリ | Niihama T&F | 4:18.30 |
|
| 21 | 14 | 143 | 岩井 大翔 (4) | イワイ ヒロト | REAREL AC | 4:20.75 |
|
| 22 | 19 | 10 | 宝利 光 (4) | ホウリ ヒカル | 川之江T&Fクラブ | 4:29.52 |
|
| 16 | 188 | 曽我 郁 (4) | ソガ カオル | LIRUN AC |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4年 1000m 決勝 です。
2026/11/03 17:41:13更新