—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2018”N 4ŒŽ29“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/29 17:23:58XV
•—:-0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1411 | ‘q“¡@ •S‰Ô(3) | ¸×ij ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 16.62 |
|
2 | 6 | 3115 | –å˜e@ –Gžx(3) | ¶ÄÞÜ· Îɶ | ¼ŽR“ì’† | 17.40 |
|
3 | 2 | 1970 | –kì@ –ì”T(3) | ·À¶ÞÜ ÉÉ | ÷ˆä’† | 17.48 |
|
4 | 7 | 2653 | ‹v•Ä“c —J—z(2) | ¸ÒÀÞ Õ³Ë | ŸŽR’† | 17.69 |
|
5 | 1 | 3405 | ‹{–{ ^—IŽq(3) | ÐÔÓÄ ÏÕº | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 17.72 |
|
6 | 8 | 8211 | ’†‘º @“(3) | ŶÑ× ÓÓ | VIVID | 17.74 |
|
7 | 3 | 3518 | aŸº@ ˆ¤ŒŽ(2) | пÞÌÞÁ ±²Å | dM’† | 17.95 |
|
8 | 9 | 1911 | ¼”ö@ –ƒ—à(3) | ϵ ÏÚ² | —§‰Ô’† | 18.42 |
|
9 | 5 | 1915 | Žç“c@ Ê”T(3) | ÓØÀ ±ÔÉ | —§‰Ô’† | 18.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/04/29 17:23:58XV