—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2018”N 4ŒŽ29“ú 14Žž26•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/29 17:23:58XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 3514 | ¬Œõ ‚Ù‚Ì‚©(2) | ÅÙРÎɶ | dM’† | 17.54 |
|
2 | 6 | 3381 | ¼—F –ì”T‰À(2) | ÏÂÄÓ Éɶ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 17.94 |
|
3 | 4 | 3404 | ‰ú”\ ‚ЂȂ½(2) | ¶²É³ ËÅÀ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 17.97 |
|
4 | 2 | 3884 | ”¨’†@ S(3) | ÊÀŶ ººÛ | “ì‘æ“ñ’† | 18.92 |
|
5 | 7 | 2071 | ’r“c@ S(3) | ²¹ÀÞ ººÅ | –k‹½’† | 19.17 |
|
6 | 8 | 3886 | ‚‰ª@ Žu”¿(3) | À¶µ¶ ¼Î | “ì‘æ“ñ’† | 19.67 |
|
7 | 3 | 2658 | ”öú± —y(2) | µ»Þ· ÊÙ¶ | ŸŽR’† | 19.91 |
|
| 5 | 2706 | ¼Œ´@ ˆÇŽì(3) | ƼÊ× ±½Þ | “¹Œã’† |
| DQ *T6 |
- DQ :Ž¸ Ši
- *T6:Ê°ÄÞÙ‚ð‰z‚¦‚È‚©‚Á‚½(R168-7)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/04/29 17:23:58XV