’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g1’…{3
•½¬30”N“xŒ§‚Z‘‘Ì@—¤ã‹£‹Z’†—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2018”N 5Œ 4“ú 1040•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/05 14:44:14XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 1•ª49•b12 ‰ú“c ‹K² (ŠÖ ¼ ‘å) H27. 5.17 ’·‹
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH) 1•ª50•b77 ˆêƒm‹{ Œ’˜Y (¼ R –k) H29. 8. 1 RŒ`
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 6075 | ‘Oè@ —Y‰Í(3) | Ï´»· Õ³¶Ş | ¼R“Œ | 1:59.96 | Q
|
2 | 4 | 6236 | R–{ Ë‘¾˜Y(2) | ÔÏÓÄ ¼®³ÀÛ³ | ¼R’†‰› | 2:03.55 | q
|
3 | 9 | 6697 | ’·ú±@ —D“l(2) | Ŷ޻· Õ³Ä | ¹¶ÀØÅŠw‰€ | 2:07.23 |
|
4 | 5 | 6368 | …–ì@ ‘s^(3) | нŞÉ ¿³Ï | “Œ‰· | 2:09.41 |
|
5 | 3 | 6104 | ’|Œ´ Œ’‘å˜Y(2) | À¹Ê× ¹İÀÛ³ | ¼R¼’†“™ | 2:15.67 |
|
6 | 6 | 6687 | ’r“à@ ãÄ‘å(1) | ²¹³Á ¼®³À | Ï”ü | 2:19.46 |
|
7 | 8 | 6130 | —FàV@ ‘ñ–¢(2) | ÄÓ»ŞÜ À¸Ğ | ¼R“ì | 2:19.62 |
|
8 | 2 | 6573 | ‹´“c@ Šxl(1) | ʼÀŞ À¹Ä | ˆ¤Œõ | 2:22.90 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B