競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成30年度県高校総体 陸上競技中予地区予選会



2018年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 91 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 26 110mH(106.7cm) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:12 27 2組 結果
10:25 12 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:29 13 2組 結果
10:35 14 3組 結果
10:38 15 4組 結果
10:43 16 5組 結果
10:48 17 6組 結果
10:55 64 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:59 65 2組 結果
11:04 66 3組 結果
11:10 23 1500m 男子 予選 1組 2組6着+3 結果
11:19 24 2組 結果
11:55 32 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:59 33 2組 結果
12:10 78 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:14 79 2組 結果
12:30 77 5000mW 女子 決勝 結果
13:20 98 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:26 99 2組 結果
13:31 100 3組 結果
14:00 97 110mH(106.7cm) 男子 決勝 結果
14:15 70 1500m 女子 決勝 結果
14:35 102 1500m 男子 決勝 結果
14:50 94 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 1組) 結果
15:00 101 400m 女子 決勝 結果
15:10 105 400m 男子 決勝 結果
15:20 31 5000mW 男子 決勝 結果
16:05 104 4×100m 女子 決勝 結果
16:15 103 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 83 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 38 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 92 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:45 37 棒高跳 男子 決勝 結果
13:30 84 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:00 42 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:20 93 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:23 87 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2018年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 8種総合得点 男子 8種100m 1組 (全 2組) 結果
10:05 46 2組 結果
10:15 67 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:19 68 2組 結果
10:25 69 3組 結果
10:40 18 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:44 19 2組 結果
10:49 20 3組 結果
10:54 21 4組 結果
11:00 22 5組 結果
11:15 75 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:18 76 2組 結果
11:30 28 400mH 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:33 29 2組 結果
11:50 55 100m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:55 56 2組 結果
11:59 57 3組 結果
12:02 58 4組 結果
12:05 59 5組 結果
12:10 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:13 2 2組 結果
12:16 3 3組 結果
12:20 4 4組 結果
12:23 5 5組 結果
12:26 6 6組 結果
12:40 108 400mH 女子 決勝 結果
12:50 109 400mH 男子 決勝 結果
13:00 106 800m 女子 決勝 結果
13:10 107 800m 男子 決勝 結果
13:20 110 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:26 111 2組 結果
13:30 112 3組 結果
13:35 113 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:39 114 2組 結果
13:44 115 3組 結果
14:00 30 3000mSC 男子 決勝 結果
14:30 116 100m 女子 決勝 結果
14:40 117 100m 男子 決勝 結果
15:00 118 7種総合得点 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
15:10 49 8種総合得点 男子 8種400m 1組 (全 2組) 結果
15:13 50 2組 結果
15:45 80 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:56 81 2組 結果
16:05 34 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:12 35 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 82 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 47 8種総合得点 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 95 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 36 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 41 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:55 89 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:55 48 8種総合得点 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:40 96 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:00 40 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:00 90 7種総合得点 女子 総合得点 結果

2018年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 51 8種総合得点 男子 8種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:04 52 2組 結果
10:20 60 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:23 61 2組 結果
10:27 62 3組 結果
10:30 63 4組 結果
10:40 7 200m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:42 8 2組 結果
10:46 9 3組 結果
10:49 10 4組 結果
10:53 11 5組 結果
11:15 72 100mH(84.0cm) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:18 73 2組 結果
11:22 74 3組 結果
11:35 71 3000m 女子 決勝 結果
11:55 121 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:00 122 2組 結果
12:05 123 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:08 124 2組 結果
12:12 125 3組 結果
12:35 126 100mH(84.0cm) 女子 決勝 結果
13:05 127 200m 女子 決勝 結果
13:15 128 200m 男子 決勝 結果
13:25 25 5000m 男子 決勝 結果
13:55 129 8種総合得点 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:15 119 4×400m 女子 決勝 結果
14:25 120 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 85 三段跳 女子 決勝 結果
12:00 54 8種総合得点 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 39 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 86 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 53 8種総合得点 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:30 43 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:55 44 8種総合得点 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。