q POO Ą²ŃŚ°½12g
S19g
ę3ń¤Q¤ć£Z¦ļ»L^ļ
|
2018N 924ś 1432Ŗ
R » ·FDc@pB
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/09/24 17:28:47XV
¤ Q § L ^(PR) 11b78 ģ ^¢ (¤ZåE) H20. 8.30 Āå
¤Q§ZL^(PH) 11b85 ģ @ØŌ (¼ R ) H29. 6. 4 ¼R
¤Q§wL^(PJ) 11b91 ģ @ØŌ (¤å®) H28. 7.23 ¼R
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 3009 | äć@ D(1) | ²É³“ ÕĀŽ· | vÄ | 14.46 |
|
2 | 2 | 3283 | rc@ ¾ó(1) | ²¹ĄŽ ±· | Ö | 14.70 |
|
3 | 1 | 3321 | ½@ PŲ(1) | ŶĖ× ĖÅ | é¼ | 14.86 |
|
4 | 3 | 6434 | ēč B(1) | ¾Ż»Ž· Õ² | É\_ | 14.89 |
|
5 | 4 | 6742 | w_ @y(1) | Ė¶Ž· ŹŁ¶ | ¤Qå® | 14.89 |
|
6 | 6 | 3305 | Ŗ@ H(2) | µ¶ĶŽ ±Ā· | é¼ | 14.91 |
|
7 | 8 | 3275 | ¼{@ Ļq(2) | ĻĀÓÄ ŲŻŗ | Ö | 14.95 |
|
8 | 5 | 3489 | ą_c@ ÆŽ(1) | ŹĻĄŽ ¾Å | dM | 14.96 |
|
| 9 | 3181 | ¢@ Ąö(2) | ±ĶŽ ¶ŚŻ | ģęń |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½12g Å·B