q POO Ą²ŃŚ°½13g
S19g
ę3ń¤Q¤ć£Z¦ļ»L^ļ
|
2018N 924ś 1435Ŗ
R » ·FDc@pB
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/09/24 17:28:47XV
¤ Q § L ^(PR) 11b78 ģ ^¢ (¤ZåE) H20. 8.30 Āå
¤Q§ZL^(PH) 11b85 ģ @ØŌ (¼ R ) H29. 6. 4 ¼R
¤Q§wL^(PJ) 11b91 ģ @ØŌ (¤å®) H28. 7.23 ¼R
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3284 | ¼Ų@ S(1) | ĻĀ· ŗŗŠ | Ö | 14.38 |
|
2 | 3 | 3324 | ¢Ō(1) | Ą¹ĶŽ ±½¶ | é¼ | 14.62 |
|
3 | 6 | 6334 | Ļ øČ(1) | Ģø½ŽŠ ±½ŽÅ | ¼R¤ | 14.68 |
|
4 | 7 | 3581 | Jū ܵė(1) | ĄĘøŽĮ Ļ¼Ū | `ģ | 14.77 |
|
5 | 1 | 3980 | n@ b(2) | ÜĄÅĶŽ ŹĀŽ· | `ģ | 14.88 |
|
6 | 9 | 6323 | ģś±@ üH(1) | ¶Ü»· Š³ | ¼R¤ | 14.95 |
|
7 | 4 | 3279 | Lõ MqŲ(1) | ±ŲŠĀ Õ½ŽÅ | Ö | 14.98 |
|
8 | 8 | 1184 | āć@ Ź(2) | »¶³“ »±Ō | y | 15.11 |
|
9 | 2 | 1185 | ¢ä ŲX¹(2) | »Ä² ÅÅČ | y | 15.41 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½13g Å·B