jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
2022N 417ś 1530Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2022/04/13 17:27:42XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
3 | 6718 | ½@ W¬(1) | Ą¶Ė× ŗ³¾² | ¹¶ĄŲÅw | |
4 | 6833 | Lõ@ DM(2) | ±ŲŠĀ Õ³· | Ļü½¬ | 17.78 |
5 | 5185 | å¼@ In(2) | µµĘ¼ Õ³Ļ | Vl¼ | 22.27 |
6 | 5543 | óū @yl(1) | ĖøŽĮ ŹŁÄ | ” | |
7 | 6244 | Ń@ ÷¹(2) | ŶŹŽŌ¼ ŚµŻ | ¼R | 18.11 |
8 | 6165 | ī@ I„(2) | ²ÅĀ· ŗ³¼ | ¼Rk | |
9 | 7202 | er@ ®(2) | ·øĮ Ą¹Ł | ģVĪ | |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B