競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 えひめ記録会



2022年4月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 160 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 161 2組 番組
09:15 82 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:15 83 2組 番組
09:15 84 3組 番組
09:35 159 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
09:45 81 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 番組
09:55 132 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
09:55 133 2組 番組
09:55 134 3組 番組
09:55 135 4組 番組
09:55 136 5組 番組
09:55 137 6組 番組
10:25 55 800m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:25 56 2組 番組
10:25 57 3組 番組
10:40 58 4組 番組
10:40 59 5組 番組
10:40 60 6組 番組
10:55 61 7組 番組
10:55 62 8組 番組
11:10 85 5000mW 男子 決勝 番組
11:10 162 5000mW 女子 決勝 番組
11:50 117 200m 女子 タイムレース 1組 全 9組 番組
11:50 118 2組 番組
11:50 119 3組 番組
11:50 120 4組 番組
12:00 121 5組 番組
12:00 122 6組 番組
12:00 123 7組 番組
12:00 124 8組 番組
12:10 125 9組 番組
12:30 28 200m 男子 タイムレース 1組 全14組 番組
12:30 29 2組 番組
12:30 30 3組 番組
12:30 31 4組 番組
12:40 32 5組 番組
12:40 33 6組 番組
12:40 34 7組 番組
12:40 35 8組 番組
12:50 36 9組 番組
12:50 37 10組 番組
12:50 38 11組 番組
12:50 39 12組 番組
13:00 40 13組 番組
13:00 41 14組 番組
13:30 142 3000m 女子 決勝 番組
13:45 71 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:00 72 2組 番組
14:20 143 5000m 女子 決勝 番組
14:45 73 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:00 74 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 144 走幅跳 女子 決勝 番組
09:30 87 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 163 走高跳 女子 決勝 番組
11:30 89 走幅跳 男子(中学) 決勝 番組
14:00 88 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 95 ハンマー投(7.260kg) 男子(一般) 決勝 番組
09:30 96 ハンマー投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
11:00 149 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:30 93 円盤投(1.750kg) 男子(高校) 決勝 番組
12:30 94 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 番組
14:00 148 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

2022年4月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 127 400m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
09:30 128 2組 番組
09:30 129 3組 番組
09:30 130 4組 番組
09:30 131 5組 番組
10:00 44 400m 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
10:00 45 2組 番組
10:00 46 3組 番組
10:00 47 4組 番組
10:15 48 5組 番組
10:15 49 6組 番組
10:15 50 7組 番組
10:15 51 8組 番組
10:30 52 9組 番組
10:30 53 10組 番組
10:30 54 11組 番組
11:00 126 300m 女子 決勝 番組
11:05 42 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:05 43 2組 番組
11:20 98 100m 女子 タイムレース 1組 全19組 番組
11:20 99 2組 番組
11:20 100 3組 番組
11:20 101 4組 番組
11:30 102 5組 番組
11:30 103 6組 番組
11:30 104 7組 番組
11:30 105 8組 番組
11:40 106 9組 番組
11:40 107 10組 番組
11:40 108 11組 番組
11:40 109 12組 番組
11:50 110 13組 番組
11:50 111 14組 番組
11:50 112 15組 番組
11:50 113 16組 番組
12:00 114 17組 番組
12:00 115 18組 番組
12:00 116 19組 番組
12:30 1 100m 男子 タイムレース 1組 全27組 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:30 4 4組 番組
12:40 5 5組 番組
12:40 6 6組 番組
12:40 7 7組 番組
12:40 8 8組 番組
12:50 9 9組 番組
12:50 10 10組 番組
12:50 11 11組 番組
12:50 12 12組 番組
13:00 13 13組 番組
13:00 14 14組 番組
13:00 15 15組 番組
13:00 16 16組 番組
13:10 17 17組 番組
13:10 18 18組 番組
13:10 19 19組 番組
13:10 20 20組 番組
13:20 21 21組 番組
13:20 22 22組 番組
13:20 23 23組 番組
13:20 24 24組 番組
13:30 25 25組 番組
13:30 26 26組 番組
13:30 27 27組 番組
14:10 155 100mH(0.762/8m) 女子(中学) タイムレース 1組 全 4組 番組
14:10 156 2組 番組
14:10 157 3組 番組
14:10 158 4組 番組
14:35 154 100mH(0.762/8.5m) 女子U16・U18 決勝 番組
14:45 151 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:45 152 2組 番組
14:45 153 3組 番組
15:05 79 110mH(0.914/9.14m) 男子(中学) タイムレース 1組 全 2組 番組
15:05 80 2組 番組
15:20 78 110mH(0.991/9.14m) 男子U16・U18 決勝 番組
15:30 75 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:30 76 2組 番組
15:30 77 3組 番組
15:50 138 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:50 139 2組 番組
16:05 140 3組 番組
16:05 141 4組 番組
16:25 63 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
16:25 64 2組 番組
16:40 65 3組 番組
16:40 66 4組 番組
16:55 67 5組 番組
16:55 68 6組 番組
17:10 69 7組 番組
17:10 70 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 90 三段跳 男子 決勝 番組
10:30 86 走高跳 男子 決勝 番組
11:00 164 棒高跳 女子 決勝 番組
12:30 145 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 146 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
09:30 147 砲丸投(2.721kg) 女子(中学) 決勝 番組
11:30 91 砲丸投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
11:30 92 砲丸投(5.000kg) 男子(中学) 決勝 番組
13:30 150 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
15:00 97 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。