女子 走幅跳 決勝
2022年 4月16日 9時00分
審 判 長:角藤 寿樹
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2022/04/13 17:27:42更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 6173 | 薬師寺 眞子(1) | ヤクシジ マコ | 松山北高 | |
2 | 6852 | 田井 姫華(2) | タイ ヒメカ | 新田青雲中等高 | |
3 | 2646 | 高野 未桜(3) | タカノ ミオ | 勝山中 | |
4 | 7607 | 後藤 愛純(2) | ゴトウ アズミ | 南宇和高 | |
5 | 2658 | 高林 佳凛(3) | タカバヤシ カリン | 勝山中 | |
6 | 6851 | 権名津 りな(2) | ゴンナヅ リナ | 新田青雲中等高 | |
7 | 7418 | 石田 怜(2) | イシダ レイ | 宇南中等高 | |
8 | 6320 | 光田 ひなの(2) | ミツダ ヒナノ | 松山商高 | |
9 | 2622 | 日下部 結愛(2) | クサカベ ユイ | 雄新中 | 3m46 |
10 | 2797 | 野並 心愛(2) | ノナミ ココ | 三津浜中 | 3m64 |
11 | 7196 | 櫻本 天花(3) | サクラモト テンカ | 八幡浜工高 | 3m68 |
12 | 6183 | 黒田 愛(2) | クロダ メグ | 松山北高 | 3m80 |
13 | 2813 | 堀口 綾乃(3) | ホリグチ アヤノ | 三津浜中 | 3m84 |
14 | 9090 | 永井 菜麻(1) | ナガイ ナアサ | LODESTAR AC | 3m91 |
15 | 3869 | 森岡 莉菜(2) | モリオカ リナ | 松山西中等中 | 3m94 |
16 | 7425 | 野中 妃萌(3) | ノナカ ヒメ | 宇南中等高 | 3m96 |
17 | 3203 | 八束 心音(2) | ヤツヅカ ココネ | 南第二中 | 4m00 |
18 | 2892 | 西園寺 萌衣(3) | サイオンジ モエ | 垣生中 | 4m00 |
19 | 1078 | 山川 夏華(2) | ヤマカワ ナツハ | 川之江南中 | 4m01 |
20 | 9514 | 岡田 実侑(2) | オカダ ミユ | 八幡浜AC | 4m07 |
21 | 3516 | 高岡 遥花(3) | タカオカ ハルカ | 重信中 | 4m10 |
22 | 3513 | 川口 風佳(3) | カワグチ フウカ | 重信中 | 4m17 |
23 | 8156 | 辻 日暖(2) | ツジ ヒナタ | 四国中央AC | 4m18 |
24 | 8151 | 石川 瞳(2) | イシカワ ヒトミ | 四国中央AC | 4m18 |
25 | 3867 | 小原 果鈴(3) | オハラ カリン | 松山西中等中 | 4m20 |
26 | 3204 | 曽我 瞳(2) | ソガ ヒトミ | 南第二中 | 4m20 |
27 | 2649 | 松本 桃(3) | マツモト モモ | 勝山中 | 4m24 |
28 | 5130 | 山本 景(2) | ヤマモト ケイ | 新居浜東高 | 4m29 |
29 | 5132 | 加藤 こころ(2) | カトウ ココロ | 新居浜東高 | 4m35 |
30 | 6539 | 上川原 朱莉(3) | カミカワラ アカリ | 新田高 | 4m41 |
31 | 6751 | 安藤 真悠(2) | アンドウ マユウ | 愛媛大附属高 | 4m46 |
32 | 5578 | 玉井 加奈(2) | タマイ カナ | 今治西高 | 4m53 |
33 | 6233 | 仙波 莉音(3) | センバ リオン | 松山中央高 | 4m61 |
34 | 9501 | 山下 ふわり(3) | ヤマシタ フワリ | 八幡浜AC | 4m64 |
35 | 5193 | 太田 遥(3) | オオタ ハルカ | 新居浜西高 | 4m72 |
36 | 9506 | 上田 さやか(3) | ウエダ サヤカ | 八幡浜AC | 4m84 |
37 | 6538 | 岩本 希恵(3) | イワモト キエ | 新田高 | 4m91 |
38 | 6699 | 三浦 萌歌(3) | ミウラ モエカ | 聖カタリナ学園高 | 5m00 |
39 | 6170 | 篠原 彩緒(1) | シノハラ ミオ | 松山北高 | 5m01 |
40 | 6662 | 大岡 聖和(3) | オオオカ セナ | 済美高 | 5m21 |
41 | 8052 | 田房 真歩(3) | タブサ マホ | 弓削商船高 | 5m31 |
42 | 6685 | 鶴井 結莉(1) | ツルイ ユイリ | 済美高 | 5m10 |
43 | 6676 | 山本 優奈(1) | ヤマモト ユウナ | 済美高 | 5m00 |
44 | 5161 | 高尾 明紗(2) | タカオ アサ | 新居浜西高 | 4m91 |
45 | 1062 | 伊藤 菫(3) | イトウ スミレ | 川之江南中 | 4m88 |
46 | 8158 | 大西 海優(1) | オオニシ ミユウ | 四国中央AC | 4m79 |
47 | 9516 | 菊池 癒羽里(2) | キクチ ユウリ | 八幡浜AC | 4m65 |
48 | 6171 | 上田 光結(1) | ウエダ ヒユイ | 松山北高 | 4m62 |
49 | 9085 | 笹本 葵心(2) | ササモト アミ | LODESTAR AC | 4m57 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。