—Žq 100mH(0.838/8.5m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2022”N 4ŒŽ17“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/13 17:27:42XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
3 | 6666 | ‰¡“c@ Ž÷(3) | ÖºÀ н޷ | Ï”ü‚ | 15.91 |
4 | 170 | ‰ÔŽR@ “(3) | ÊÅÔÏ ÓÓ¶ | ‘å‘Ì‘å | 15.01 |
5 | 1607 | “nç² ”Ü“ß—œ(3) | ÜÀÅÍÞ ËÅØ | ¼ð–k’† | 15.01 |
6 | 6703 | “¡ŽR@ ¹–ç(2) | ijÔÏ »Ô | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 14.93 |
7 | 7613 | “ñ‹{@ ”ꈤ(1) | ÆÉÐÔ ËÖØ | “ì‰F˜a‚ | 15.62 |
8 | 6572 | •’q ŠG—é(3) | À¹Á ´ØÝ | ˆ¤Œõ‚ | 15.86 |
9 | 6670 | ›@ —í‰Ø(2) | ¶Ý Ú²¶ | Ï”ü‚ | 15.71 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.838/8.5m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B