男子 やり投(0.800kg) 決勝
2024年 4月21日 11時00分
審 判 長:田中 誠
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2024/04/17 19:14:44更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 8057 | 杠 航太朗(1) | ユズリ コウタロウ | 弓削商船高 | |
2 | 5220 | 山内 康大(2) | ヤマウチ コウダイ | 新居浜南高 | |
3 | 6852 | 矢野 圭悟(2) | ヤノ ケイゴ | 新田青雲中等高 | |
4 | 7076 | 佐藤 宏樹(2) | サトウ ヒロキ | 長浜高 | |
5 | 6690 | 浅海 龍伸(1) | アサウミ リュウシン | 済美高 | |
6 | 6862 | 土居 尚弘(1) | ドイ ナイヒロ | 新田青雲中等高 | |
7 | 6687 | 岩岡 匡嗣 (1) | イワオカ マサツグ | 済美高 | |
8 | 6550 | 西本 龍人(3) | ニシモト リュウト | 新田高 | 32m68 |
9 | 6562 | 高田 悠暉(3) | タカタ ユウキ | 新田高 | 34m48 |
10 | 6768 | 森 優樹(2) | モリ ユウキ | 愛媛大附属高 | 34m94 |
11 | 1239 | 今別府 新(4) | イマベップ アラタ | 愛媛大 | 35m00 |
12 | 6548 | 大家 康太(2) | オオイエ コウタ | 新田高 | 35m03 |
13 | 7126 | 河内 佑太郎(2) | カワウチ ユウタロウ | 八幡浜高 | 36m61 |
14 | 7159 | 清水 飛悠吾(2) | シミズ ヒュウゴ | 八幡浜高 | 36m70 |
15 | 8053 | 森 旬輝(2) | モリ シュンキ | 弓削商船高 | 38m18 |
16 | 7605 | 織田 拓海(2) | オダ タクミ | 南宇和高 | 38m79 |
17 | 6870 | 小田 倫太郎(3) | オダ リンタロウ | 新田青雲中等高 | 40m81 |
18 | 6676 | 向井 仁亜(3) | ムカイ トア | 済美高 | 42m20 |
19 | 7379 | 酒井 賢太郎(3) | サカイ ケンタロウ | 宇和島東高 | 42m49 |
20 | 7123 | 山田 大翔(3) | ヤマダ ヒロト | 八幡浜高 | 44m85 |
21 | 6536 | 岡田 櫂斗(3) | オカダ カイト | 新田高 | 51m61 |
22 | 6184 | 大原 夕聖(3) | オオハラ ユウセイ | 松山北高 | 52m58 |
23 | 1205 | 真木 俊輔(4) | マキ シュンスケ | 松山大 | 55m00 |
24 | 8951 | 豊田 聡一 | トヨタ ソウイチ | 愛媛AAC | 60m22 |
25 | 7352 | 和氣 洸太(3) | ワケ コウタ | 野村高 | 53m52 |
26 | 5685 | 大沢 闘夢(3) | オオザワ トウム | 今治工高 | 51m88 |
27 | 7121 | 宇都宮 海人(3) | ウツノミヤ カイト | 八幡浜高 | 50m97 |
28 | 6637 | 西田 旺雅(2) | ニシダ オウガ | 松山聖陵高 | 44m18 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 やり投(0.800kg) 決勝 です。