競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 えひめ記録会



2024年4月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 160 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
09:40 87 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 番組
09:55 161 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
10:05 88 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:05 89 2組 番組
10:05 90 3組 番組
10:05 91 4組 番組
10:25 141 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
10:25 142 2組 番組
10:25 143 3組 番組
10:40 144 4組 番組
10:40 145 5組 番組
10:40 146 6組 番組
10:55 62 800m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:55 63 2組 番組
10:55 64 3組 番組
11:10 65 4組 番組
11:10 66 5組 番組
11:10 67 6組 番組
11:25 68 7組 番組
11:25 69 8組 番組
11:40 92 5000mW 男子 決勝 番組
11:40 162 5000mW 女子 決勝 番組
12:20 124 200m 女子 タイムレース 1組 全11組 番組
12:20 125 2組 番組
12:20 126 3組 番組
12:20 127 4組 番組
12:35 128 5組 番組
12:35 129 6組 番組
12:35 130 7組 番組
12:35 131 8組 番組
12:50 132 9組 番組
12:50 133 10組 番組
12:50 134 11組 番組
13:05 29 200m 男子 タイムレース 1組 全18組 番組
13:05 30 2組 番組
13:05 31 3組 番組
13:05 32 4組 番組
13:20 33 5組 番組
13:20 34 6組 番組
13:20 35 7組 番組
13:20 36 8組 番組
13:35 37 9組 番組
13:35 38 10組 番組
13:35 39 11組 番組
13:35 40 12組 番組
13:50 41 13組 番組
13:50 42 14組 番組
13:50 43 15組 番組
13:50 44 16組 番組
14:05 45 17組 番組
14:05 46 18組 番組
14:15 151 3000m 女子 決勝 番組
14:35 77 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 78 2組 番組
15:10 152 5000m 女子 決勝 番組
15:35 79 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:55 80 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 163 走高跳 女子 決勝 番組
09:30 165 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 94 棒高跳 男子 決勝 番組
13:00 95 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 ハンマー投(7.260kg) 男子(一般) 決勝 番組
10:00 104 ハンマー投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
10:00 170 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 100 円盤投(2.000kg) 男子(一般) 決勝 番組
13:00 101 円盤投(1.750kg) 男子(高校) 決勝 番組
13:00 169 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 102 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 番組

2024年4月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 135 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 136 2組 番組
09:45 47 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 48 2組 番組
10:00 137 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:00 138 2組 番組
10:00 139 3組 番組
10:00 140 4組 番組
10:20 49 400m 男子 タイムレース 1組 全13組 番組
10:20 50 2組 番組
10:20 51 3組 番組
10:20 52 4組 番組
10:35 53 5組 番組
10:35 54 6組 番組
10:35 55 7組 番組
10:35 56 8組 番組
10:50 57 9組 番組
10:50 58 10組 番組
10:50 59 11組 番組
10:50 60 12組 番組
11:05 61 13組 番組
11:15 106 100m 女子 タイムレース 1組 全18組 番組
11:15 107 2組 番組
11:15 108 3組 番組
11:15 109 4組 番組
11:30 110 5組 番組
11:30 111 6組 番組
11:30 112 7組 番組
11:30 113 8組 番組
11:45 114 9組 番組
11:45 115 10組 番組
11:45 116 11組 番組
11:45 117 12組 番組
12:00 118 13組 番組
12:00 119 14組 番組
12:00 120 15組 番組
12:00 121 16組 番組
12:15 122 17組 番組
12:15 123 18組 番組
12:25 1 100m 男子 タイムレース 1組 全28組 番組
12:25 2 2組 番組
12:25 3 3組 番組
12:25 4 4組 番組
12:40 5 5組 番組
12:40 6 6組 番組
12:40 7 7組 番組
12:40 8 8組 番組
12:55 9 9組 番組
12:55 10 10組 番組
12:55 11 11組 番組
12:55 12 12組 番組
13:10 13 13組 番組
13:10 14 14組 番組
13:10 15 15組 番組
13:10 16 16組 番組
13:25 17 17組 番組
13:25 18 18組 番組
13:25 19 19組 番組
13:25 20 20組 番組
13:40 21 21組 番組
13:40 22 22組 番組
13:40 23 23組 番組
13:40 24 24組 番組
13:55 25 25組 番組
13:55 26 26組 番組
13:55 27 27組 番組
13:55 28 28組 番組
14:15 157 100mH(0.762/8m) 女子(中学) タイムレース 1組 全 3組 番組
14:15 158 2組 番組
14:15 159 3組 番組
14:30 156 100mH(0.762/8.5m) 女子U16・U18 決勝 番組
14:35 153 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:35 154 2組 番組
14:35 155 3組 番組
14:55 85 110mH(0.914/9.14m) 男子(中学) タイムレース 1組 全 2組 番組
14:55 86 2組 番組
15:10 84 110mH(0.991/9.14m) 男子U16・U18 決勝 番組
15:15 81 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:15 82 2組 番組
15:15 83 3組 番組
15:35 147 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:35 148 2組 番組
15:50 149 3組 番組
15:50 150 4組 番組
16:20 70 1500m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
16:20 71 2組 番組
16:35 72 3組 番組
16:35 73 4組 番組
16:50 74 5組 番組
16:50 75 6組 番組
17:05 76 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 三段跳 男子 決勝 番組
10:30 93 走高跳 男子 決勝 番組
10:30 164 棒高跳 女子 決勝 番組
13:00 166 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 167 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
09:30 168 砲丸投(2.721kg) 女子(中学) 決勝 番組
11:00 105 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:00 97 砲丸投(7.260kg) 男子(一般) 決勝 番組
13:00 98 砲丸投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
13:00 99 砲丸投(5.000kg) 男子(中学) 決勝 番組
15:00 171 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。