’jŽq“ì—\ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z’†—\’n‹æ—\‘I‰ï 
—ߘa‚U”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z“ì—\’n‹æ—\‘I‰ï
 | 
2024”N 5ŒŽ 4“ú  15Žž07•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶Eæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 09:54:36XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR)  8•ª41•b60  ŽÂ‰Y   ’C“¿ ( ‘ˆî“c‘å ) H16. 5.17 ‰¡•l‘Û
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH)  8•ª52•b56  ŽÂ‰Y   ’C“¿ (¼  ŽR  –k) H12.10.17 •xŽR
‘å  ‰ï  ‹L  ˜^(GR)  9•ª18•b56@¼–{@@ —È (”ª  ”¦  •l) H25
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 11 | 7344 | •Ÿ‰ª@S‰l(3) | ̸µ¶ ¼Ý´² | –쑺 |  9:32.54 | 
  | 
| 2 | 2 | 7391 | Ε@ˆë°(2) | ²¼¸ÞÛ ²¯¾² | ‰F˜a“‡“Œ | 10:19.19 | 
  | 
| 3 | 1 | 7319 | ‘å’Ë@Œc—S(1) | µµÂ¶ ¹²½¹ | ‰F˜a | 10:26.36 | 
  | 
| 4 | 4 | 7393 | “¿‰i@—®¶(2) | Ä¸Å¶Þ Ù² | ‰F˜a“‡“Œ | 10:32.27 | 
  | 
| 5 | 9 | 7328 | •@–ì@˜Ð(1) | ÊÅÉ Õ³ | ‰F˜a | 10:47.69 | 
  | 
| 6 | 5 | 7323 | ¼è@—L^(2) | Ï»޷ Õ³Ï | ‰F˜a | 10:54.53 | 
  | 
| 7 | 8 | 7467 | ’JŒû@½–ç(2) | ÀƸÞÁ ¾²Ô | ‰F˜a“‡… | 11:26.60 | 
  | 
| 8 | 7 | 7100 | ‰Y‰ê@éD‘¿(2) | ³×¶Þ ¿³À | “àŽq | 11:58.13 | 
  | 
| 9 | 10 | 7109 | ‹g“c@àæàß(1) | Ö¼ÀÞ ºÊ¸ | “àŽq | 12:26.67 | 
  | 
| 10 | 3 | 7466 | ‰ª@éD(2) | µ¶ ÊÔà | ‰F˜a“‡… | 12:36.73 | 
  | 
  | 6 | 7394 | ]Œû@•AÆ(1) | ´¸ÞÁ ¼³Ô | ‰F˜a“‡“Œ | 
  | DNS  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq“ì—\ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq“ì—\ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
 
2024/05/05 09:54:36XV