競技一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度愛媛県高等学校総合体育大会 陸上競技中予地区予選会
令和6年度愛媛県高等学校総合体育大会 陸上競技南予地区予選会



2024年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 85 7種総合得点 女子中予 7種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:06 86 2組 結果
10:09 152 7種総合得点 女子南予 7種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:15 25 110mH(106.7cm) 男子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
10:22 26 2組 結果
10:30 13 400m 男子中予 予選 1組 5組4着+4 結果
10:36 14 2組 結果
10:41 15 3組 結果
10:46 16 4組 結果
10:51 17 5組 結果
10:57 60 400m 女子中予 予選 1組 3組2着+2 結果
11:02 61 2組 結果
11:06 62 3組 結果
11:11 99 400m 男子南予 予選 1組 2組3着+2 結果
11:16 100 2組 結果
11:20 134 400m 女子南予 予選 1組 2組3着+2 結果
11:25 135 2組 結果
11:29 22 1500m 男子中予 予選 1組 2組6着+3 結果
11:39 23 2組 結果
11:46 104 1500m 男子南予 予選 1組 2組6着+3 結果
11:54 105 2組 結果
12:02 159 400m 男子中予 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:08 160 2組 結果
12:13 161 3組 結果
12:20 31 5000mW 男子中予 決勝 結果
12:20 72 5000mW 女子中予 決勝 結果
13:05 32 4×100m 男子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
13:11 33 2組 結果
13:16 73 4×100m 女子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
13:21 74 2組 結果
13:30 110 5000mW 男子南予 決勝 結果
13:30 141 5000mW 女子南予 決勝 結果
14:20 107 110mH(106.7cm) 男子南予 決勝 結果
14:26 158 110mH(106.7cm) 男子中予 決勝 結果
14:35 65 1500m 女子中予 決勝 結果
14:47 137 1500m 女子南予 決勝 結果
14:56 165 1500m 男子中予 決勝 結果
15:06 166 1500m 男子南予 決勝 結果
15:15 162 400m 女子中予 決勝 結果
15:21 163 400m 男子南予 決勝 結果
15:27 164 400m 女子南予 決勝 結果
15:34 167 400m 男子中予 決勝 結果
15:35 89 7種総合得点 女子中予 7種200m 1組 (全 2組) 結果
15:47 90 2組 結果
15:50 155 7種総合得点 女子南予 7種200m 1組 (全 1組) 結果
15:54 111 4×100m 男子南予 決勝 結果
16:03 142 4×100m 女子南予 決勝 結果
16:10 168 4×100m 男子中予 決勝 結果
16:16 169 4×100m 女子中予 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 37 棒高跳 男子中予 決勝 結果
00:00 114 棒高跳 男子南予 決勝 結果
10:00 38 走幅跳 男子中予 決勝 結果
10:00 115 走幅跳 男子南予 決勝 結果
11:00 87 7種総合得点 女子中予 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 153 7種総合得点 女子南予 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 78 走幅跳 女子中予 決勝 結果
14:00 145 走幅跳 女子南予 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 82 ハンマー投(4.000kg) 女子中予 決勝 結果
10:00 149 ハンマー投(4.000kg) 女子南予 決勝 結果
11:55 42 ハンマー投(6.000kg) 男子中予 決勝 結果
11:55 119 ハンマー投(6.000kg) 男子南予 決勝 結果
13:20 88 7種総合得点 女子中予 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 154 7種総合得点 女子南予 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 81 円盤投(1.000kg) 女子中予 決勝 結果
15:00 148 円盤投(1.000kg) 女子南予 決勝 結果

2024年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 8種総合得点 男子中予 8種100m 1組 (全 1組) 結果
10:06 122 8種総合得点 男子南予 8種100m 1組 (全 1組) 結果
10:10 63 800m 女子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
10:16 64 2組 結果
10:22 18 800m 男子中予 予選 1組 4組1着+4 結果
10:27 19 2組 結果
10:34 20 3組 結果
10:39 21 4組 結果
10:44 101 800m 男子南予 予選 1組 3組2着+2 結果
10:49 102 2組 結果
10:54 103 3組 結果
11:00 70 400mH 女子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
11:07 71 2組 結果
11:12 27 400mH 男子中予 予選 1組 3組2着+2 結果
11:18 28 2組 結果
11:23 29 3組 結果
11:25 52 100m 女子中予 予選 1組 4組3着+4 結果
11:36 53 2組 結果
11:38 54 3組 結果
11:41 55 4組 結果
11:44 1 100m 男子中予 予選 1組 6組3着+6 結果
11:47 2 2組 結果
11:51 3 3組 結果
11:54 4 4組 結果
11:58 5 5組 結果
12:02 6 6組 結果
12:05 129 100m 女子南予 予選 1組 3組2着+2 結果
12:08 130 2組 結果
12:11 131 3組 結果
12:14 93 100m 男子南予 予選 1組 3組2着+2 結果
12:18 94 2組 結果
12:22 95 3組 結果
12:26 140 400mH 女子南予 決勝 結果
12:34 173 400mH 女子中予 決勝 結果
12:40 108 400mH 男子南予 決勝 結果
12:40 174 400mH 男子中予 決勝 結果
12:55 175 100m 女子中予 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:00 176 2組 結果
13:05 177 100m 男子中予 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:10 178 2組 結果
13:15 179 3組 結果
13:22 136 800m 女子南予 決勝 結果
13:27 170 800m 女子中予 決勝 結果
13:36 171 800m 男子中予 決勝 結果
13:45 172 800m 男子南予 決勝 結果
13:56 180 100m 女子南予 決勝 結果
14:10 181 100m 男子南予 決勝 結果
14:14 182 100m 女子中予 決勝 結果
14:24 183 100m 男子中予 決勝 結果
14:35 30 3000mSC 男子中予 決勝 結果
15:07 109 3000mSC 男子南予 決勝 結果
15:23 184 7種総合得点 女子中予 7種800m 1組 (全 1組) 結果
15:32 185 7種総合得点 女子南予 7種800m 1組 (全 1組) 結果
15:38 48 8種総合得点 男子中予 8種400m 1組 (全 1組) 結果
15:45 125 8種総合得点 男子南予 8種400m 1組 (全 1組) 結果
16:00 34 4×400m 男子中予 予選 1組 2組3着+2 結果
16:08 35 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 走高跳 女子中予 決勝 結果
10:00 144 走高跳 女子南予 決勝 結果
10:00 77 棒高跳 女子中予 決勝 結果
11:15 46 8種総合得点 男子中予 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 123 8種総合得点 男子南予 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 91 7種総合得点 女子中予 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 156 7種総合得点 女子南予 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 36 走高跳 男子中予 決勝 結果
14:00 113 走高跳 男子南予 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 41 円盤投(1.750kg) 男子中予 決勝 結果
10:00 118 円盤投(1.750kg) 男子南予 決勝 結果
12:00 83 やり投(0.600kg) 女子中予 決勝 結果
12:00 150 やり投(0.600kg) 女子南予 決勝 結果
12:45 47 8種総合得点 男子中予 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:45 124 8種総合得点 男子南予 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 92 7種総合得点 女子中予 7種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:45 157 7種総合得点 女子南予 7種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 40 砲丸投(6.000kg) 男子中予 決勝 結果
14:30 117 砲丸投(6.000kg) 男子南予 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:23 84 7種総合得点 女子中予 総合得点 結果
15:32 151 7種総合得点 女子南予 総合得点 結果

2024年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 49 8種総合得点 男子中予 8種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:08 126 8種総合得点 男子南予 8種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 67 100mH(84.0cm) 女子中予 予選 1組 3組2着+2 結果
10:21 68 2組 結果
10:24 69 3組 結果
10:27 56 200m 女子中予 予選 1組 4組3着+4 結果
10:33 57 2組 結果
10:37 58 3組 結果
10:39 59 4組 結果
10:45 7 200m 男子中予 予選 1組 6組3着+6 結果
10:50 8 2組 結果
10:53 9 3組 結果
10:57 10 4組 結果
11:01 11 5組 結果
11:04 12 6組 結果
11:10 132 200m 女子南予 予選 1組 2組3着+2 結果
11:14 133 2組 結果
11:20 96 200m 男子南予 予選 1組 3組2着+2 結果
11:26 97 2組 結果
11:30 98 3組 結果
11:40 66 3000m 女子中予 決勝 結果
11:59 138 3000m 女子南予 決勝 結果
12:14 188 200m 女子中予 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:19 189 2組 結果
12:24 190 200m 男子中予 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:29 191 2組 結果
12:33 192 3組 結果
12:45 139 100mH(84.0cm) 女子南予 決勝 結果
12:49 187 100mH(84.0cm) 女子中予 決勝 結果
12:55 106 5000m 男子南予 決勝 結果
13:28 193 200m 女子南予 決勝 結果
13:34 194 200m 男子南予 決勝 結果
13:42 195 200m 女子中予 決勝 結果
13:45 196 200m 男子中予 決勝 結果
13:51 24 5000m 男子中予 決勝 結果
14:21 197 8種総合得点 男子中予 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:36 198 8種総合得点 男子南予 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:45 143 4×400m 女子南予 決勝 結果
14:56 75 4×400m 女子中予 決勝 結果
15:07 112 4×400m 男子南予 決勝 結果
15:19 186 4×400m 男子中予 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 三段跳 女子中予 決勝 結果
10:00 146 三段跳 女子南予 決勝 結果
12:00 51 8種総合得点 男子中予 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 128 8種総合得点 男子南予 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 39 三段跳 男子中予 決勝 結果
13:00 116 三段跳 男子南予 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 80 砲丸投(4.000kg) 女子中予 決勝 結果
10:00 147 砲丸投(4.000kg) 女子南予 決勝 結果
11:00 50 8種総合得点 男子中予 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 127 8種総合得点 男子南予 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:30 43 やり投(0.800kg) 男子中予 決勝 結果
12:30 120 やり投(0.800kg) 男子南予 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:21 44 8種総合得点 男子中予 総合得点 結果
14:36 121 8種総合得点 男子南予 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/05 16:10:11更新