’jŽq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2025
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 11Žž53•ª
R ”» ’·:D“c@‰p‹B
‹L˜^Žå”C:•Љª@Šo
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/03 22:02:38XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 105 | Š™] ‰ë (2) | ¶Ï´ ÐÔËÞ | SSC | 16.91 |
|
| 2 | 6 | 17 | ’†‰ª а“o (2) | Ŷµ¶ ËÛÄ | ‚Ƃח¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.46 |
|
| 3 | 4 | 106 | ‘å˜a“c —ˆ (2) | µµÜÀÞ ×² | SSC | 17.47 |
|
| 4 | 2 | 367 | ”’Î Š°ãÄ (2) | ¼×²¼ ËÛÄ | Glanz AC | 17.98 |
|
| 5 | 7 | 231 | ‰Á“¡ éD^ (2) | ¶Ä³ ¿³Ï | V‹•l‚s•‚e | 18.22 |
|
| 6 | 1 | 124 | ‹e’r éD‘¿ (2) | ·¸Á ¿³À | SSC | 18.63 |
|
| 7 | 3 | 187 | ‚“c äT (2) | À¶À ¼Þ®³¼Ý | B&MƒLƒbƒY | 19.19 |
|
| 8 | 8 | 9 | ‘ºã Š‘× (2) | Ñ×¶Ð ¶ÅÀ | NINOS | 20.41 |
|
| 9 | 9 | 87 | Îì ŽµŠC˜a (2) | ²¼¶Ü ÅÅÜ | ‚²‚²‚µ‚ÜFC | 20.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 22:02:38XV