’jq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2025
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2025”N11Œ 3“ú 1155•ª
R ”» ’·:D“c@‰p‹B
‹L˜^å”C:•Љª@Šo
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/03 22:02:38XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 21 | “y‹ ³ƒm• (2) | ÄŞ² ¼®³É½¹ | ‚Ƃח¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.41 |
|
| 2 | 5 | 102 | •ym‘º Æ‘¿ (2) | ̼ŞÑ× ¶ÅÀ | SSC | 17.16 |
|
| 3 | 3 | 174 | “n•Ó r•ã (2) | ÜÀÅÍŞ ¼İ½¹ | B&MƒLƒbƒY | 17.20 |
|
| 4 | 8 | 88 | “ñ‹{ x‰î (2) | ÆÉĞÔ ¼İ½¹ | ‚²‚²‚µ‚ÜFC | 17.56 |
|
| 5 | 7 | 217 | ´… ŠCu (2) | ¼Ğ½Ş ¶²¼ | ƒtƒWƒ„ƒ}‚`‚b | 17.72 |
|
| 6 | 4 | 85 | ‰ªú± —È^ (2) | µ¶»Ş· Ø®³Ï | ŒK‚ÌÀƒNƒ‰ƒu | 18.49 |
|
| 7 | 2 | 122 | “n•” ‘“m (2) | ÜÀÅÍŞ ±µ² | SSC | 19.33 |
|
| 8 | 9 | 10 | ‘ºã Œd‘× (2) | Ñ×¶Ğ ¹²À | NINOS | 20.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 22:02:38XV