—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ76‰ñ“ì—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 3“ú 1202•ª
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 15:47:45XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 7310 | ˆîˆä@ “(3) | ²Å² Ó¶ | ‰F˜a‚ | 4:44.14 |
|
| 2 | 5 | 7394 | ˆäã ^–¼‰À(1) | ²É³´ ÏŶ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 4:55.74 |
|
| 3 | 7 | 7389 | á¼@ “ß•à(1) | ܶÏ ÅÎ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 4:56.22 |
|
| 4 | 12 | 7327 | ×ì@ щH(3) | ο¶Ü »Ü | ‰F˜a‚ | 4:59.40 |
|
| 5 | 9 | 7132 | R–{@ •–‰Ä(2) | ÔÏÓÄ Ì³¶ | ”ª”¦•l‚ | 4:59.55 |
|
| 6 | 11 | 4384 | ˆäã@ ’m(2) | ²É³´ ÄÓ¶ | é“ì’† | 5:03.89 |
|
| 7 | 1 | 7333 | âEú± ‚̂ǂ©(3) | ²¿»Ş· ÉÄŞ¶ | ‰F˜a‚ | 5:08.69 |
|
| 8 | 3 | 7301 | ’†ì@ —œ—ö(1) | Ŷ¶ŞÜ غ | ‰F˜a‚ | 5:10.49 |
|
| 9 | 2 | 7395 | ‰ª–ì@ x“Ş(1) | µ¶É ¶İÅ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:11.18 |
|
| 10 | 4 | 4383 | ğˆä ‚³‚‚ç(2) | »¶² »¸× | é“ì’† | 5:12.56 |
|
| 11 | 6 | 7329 | ¬¼@ —zØ(3) | ºÆ¼ ÊÙÅ | ‰F˜a‚ | 5:13.88 |
|
| 12 | 8 | 7012 | ‰F“s‰ª ‰¹¹(2) | ³Âµ¶ µÄ» | ‘åF‚ | 5:22.26 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/03 15:47:45XV